載入中…
哪些集團持有臺北市、新北市、宜蘭縣的連鎖餐飲企業?依經濟部商工登記的法人股東整理;點任一企業看它的完整關聯圖譜(法人股東 → 企業 → 旗下品牌 → 行政區)。
本頁公開:前 10 個集團(持股過半的法人股東)與旗下連鎖企業、分店稅籍規模。前 15 個集團(含少數持股與持股比例)與近 12 個月新設分店登記排行需免費註冊;全部集團、展店排行前 60 名、各企業圖譜的門市節點與 CSV 匯出為專業版(註冊後可購買,查看方案)。
| 名次 | 集團(法人股東) | 旗下連鎖企業 | 分店稅籍 | 控股家數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 統一超商股份有限公司 | 21Plus(二十一世紀生活事業)、酷聖石冰淇淋、星巴克(悠旅生活事業) 等 4 家 | 211 筆 | 4 |
| 2 | 荷蘭商怡和有限公司 | 必勝客、肯德基(富利餐飲) | 156 筆 | 1 |
| 3 | 三商投資控股股份有限公司 | 三商家購、三商巧福、福勝亭、拿坡里披薩(三商餐飲) | 155 筆 | 2 |
| 4 | 德昱股份有限公司 | 麥當勞、McCafé(和德昌) | 151 筆 | 1 |
| 5 | 禾聿股份有限公司 | 爭鮮、定食(爭鮮) | 95 筆 | 1 |
| 6 | 日商株式會社 ZENSHO HOLDINGS | すき家、はま壽司(台灣善商) | 50 筆 | 1 |
| 7 | 王品餐飲股份有限公司 | 石二鍋、12mini快煮小火鍋(群品餐飲) | 45 筆 | 1 |
| 8 | 八方雲集國際股份有限公司 | 梁社漢排骨、八方雲集(八方雲集餐飲) | 34 筆 | 1 |
| 9 | 皇家國際美食股份有限公司 | 漢堡王(台鋼漢堡王) | 33 筆 | 1 |
| 10 | 日商株式會社樂清 | Mister Donut(統一多拿滋) | 28 筆 | 1 |
還有 120 個集團,免費註冊看前 15 個(含少數持股與持股比例)。