載入中…
公車可達性 × 餐飲供給
以行政區與站牌為單位,看公車站牌、行經路線、平日每小時班次,對照餐飲店密度。
本頁公開:餐飲店數、涵蓋的鄉鎮清單、公車站名班次榜(每日班次與首末班)。各鄉鎮平日每小時公車班次、站牌與路線數、公車班次地圖、公車可達性 × 餐飲供給四象限、樞紐站牌榜與公車缺口里榜為專業版(註冊後可購買,查看方案)。
| 13 |
| 4 | 壯圍壯圍鄉・6 支站牌・05:43–23:43 | 422 | 335/337 | 05:43/23:43 | 4 |
| 5 | 礁溪轉運站礁溪鄉・16 支站牌・01:11–22:50 | 311 | 294/298 | 01:11/22:50 | 11 |
| 6 | 宜蘭中山公園宜蘭市・12 支站牌・05:45–21:52 | 209 | 158/158 | 05:45/21:52 | 9 |
| 7 | 幸福轉運站宜蘭市・12 支站牌・05:44–20:57 | 189 | 145/145 | 05:44/20:57 | 10 |
| 8 | 宜蘭火車站(光復路)宜蘭市・9 支站牌・05:45–20:56 | 175 | 136/136 | 05:45/20:56 | 6 |
| 9 | 協天廟礁溪鄉・14 支站牌・01:16–22:16 | 163 | 126/126 | 01:16/22:16 | 3 |
| 10 | 蘇澳轉運站蘇澳鎮・8 支站牌・05:43–20:46 | 162 | 147/133 | 05:43/20:46 | 14 |
專業版功能。登入後可購買:單人授權,一個月 NT$550 起、買越久越划算(預付制,尚無自動扣款)。專業版功能,登入後可購買