載入中…
公車可達性 × 餐飲供給
| 名次 | 站名 | 平日班次 | 週六/週日 | 首班/末班 | 路線* | 周邊餐飲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 破布烏三星鄉・5 支站牌・05:22–22:50・周邊餐飲 1 家 | 57 | 48/48 | 05:22/22:50 | 18 | 1 家 |
| 2 |
以行政區與站牌為單位,看公車站牌、行經路線、平日每小時班次,對照餐飲店密度。
本頁公開:餐飲店數、涵蓋的鄉鎮清單、公車站名班次榜(每日班次與首末班)。各鄉鎮平日每小時公車班次、站牌與路線數、公車班次地圖、公車可達性 × 餐飲供給四象限、樞紐站牌榜與公車缺口里榜為專業版(註冊後可購買,查看方案)。
| 55 |
| 48/48 |
| 05:22/22:50 |
| 17 |
| 0 家 |
| 3 | 玉尊宮三星鄉・4 支站牌・05:22–22:50・周邊餐飲 8 家 | 55 | 48/48 | 05:22/22:50 | 17 | 8 家 |
| 4 | 三星一站三星鄉・4 支站牌・05:22–22:50・周邊餐飲 49 家 | 54 | 48/48 | 05:22/22:50 | 17 | 49 家 |
| 5 | 大坑三星鄉・4 支站牌・05:22–22:50・周邊餐飲 0 家 | 54 | 44/44 | 05:22/22:50 | 14 | 0 家 |
| 6 | 宜蘭監獄三星鄉・3 支站牌・05:22–22:50・周邊餐飲 5 家 | 53 | 48/48 | 05:22/22:50 | 16 | 5 家 |
| 7 | 行健路口三星鄉・3 支站牌・05:22–22:50・周邊餐飲 2 家 | 53 | 48/48 | 05:22/22:50 | 16 | 2 家 |
| 8 | 雙賢村三星鄉・3 支站牌・05:22–22:50・周邊餐飲 7 家 | 53 | 48/48 | 05:22/22:50 | 16 | 7 家 |
| 9 | 光明路三星鄉・3 支站牌・05:22–22:50・周邊餐飲 5 家 | 52 | 44/44 | 05:22/22:50 | 13 | 5 家 |
| 10 | 全家福三星鄉・3 支站牌・05:22–22:50・周邊餐飲 12 家 | 52 | 44/44 | 05:22/22:50 | 13 | 12 家 |
專業版功能。登入後可購買:單人授權,一個月 NT$550 起、買越久越划算(預付制,尚無自動扣款)。專業版功能,登入後可購買