載入中…
公車可達性 × 餐飲供給
| 名次 | 站名 | 平日班次 | 週六/週日 | 首班/末班 | 路線* | 周邊餐飲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 柯子林三星鄉・3 支站牌・05:22–22:50・周邊餐飲 1 家 | 52 | 44/44 | 05:22/22:50 | 13 | 1 家 |
| 12 |
以行政區與站牌為單位,看公車站牌、行經路線、平日每小時班次,對照餐飲店密度。
本頁公開:餐飲店數、涵蓋的鄉鎮清單、公車站名班次榜(每日班次與首末班)。各鄉鎮平日每小時公車班次、站牌與路線數、公車班次地圖、公車可達性 × 餐飲供給四象限、樞紐站牌榜與公車缺口里榜為專業版(註冊後可購買,查看方案)。
| 52 |
| 44/44 |
| 05:22/22:50 |
| 13 |
| 1 家 |
| 13 | 農場三星鄉・3 支站牌・05:22–22:50・周邊餐飲 12 家 | 52 | 44/44 | 05:22/22:50 | 13 | 12 家 |
| 14 | 三星二站三星鄉・2 支站牌・05:22–22:50・周邊餐飲 42 家 | 50 | 44/44 | 05:22/22:50 | 12 | 42 家 |
| 15 | 下湖路三星鄉・2 支站牌・05:22–22:50・周邊餐飲 2 家 | 50 | 44/44 | 05:22/22:50 | 12 | 2 家 |
| 16 | 內湖三星鄉・2 支站牌・05:22–22:50・周邊餐飲 0 家 | 50 | 44/44 | 05:22/22:50 | 12 | 0 家 |
| 17 | 城隍廟三星鄉・2 支站牌・05:22–22:50・周邊餐飲 1 家 | 50 | 44/44 | 05:22/22:50 | 12 | 1 家 |
| 18 | 大湖三星鄉・2 支站牌・05:22–22:50・周邊餐飲 0 家 | 50 | 44/44 | 05:22/22:50 | 12 | 0 家 |
| 19 | 慈安路三星鄉・2 支站牌・05:22–22:50・周邊餐飲 2 家 | 50 | 44/44 | 05:22/22:50 | 12 | 2 家 |
| 20 | 拱照村三星鄉・2 支站牌・05:22–22:50・周邊餐飲 5 家 | 50 | 44/44 | 05:22/22:50 | 12 | 5 家 |
專業版功能。登入後可購買:單人授權,一個月 NT$550 起、買越久越划算(預付制,尚無自動扣款)。專業版功能,登入後可購買