載入中…
公車可達性 × 餐飲供給
| 名次 | 站名 | 平日班次 | 週六/週日 | 首班/末班 | 路線* | 周邊餐飲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 冬山鄉農會冬山鄉・4 支站牌・05:57–21:10・周邊餐飲 62 家 | 18 | 19/21 | 05:57/21:10 | 6 | 62 家 |
| 22 |
以行政區與站牌為單位,看公車站牌、行經路線、平日每小時班次,對照餐飲店密度。
本頁公開:餐飲店數、涵蓋的鄉鎮清單、公車站名班次榜(每日班次與首末班)。各鄉鎮平日每小時公車班次、站牌與路線數、公車班次地圖、公車可達性 × 餐飲供給四象限、樞紐站牌榜與公車缺口里榜為專業版(註冊後可購買,查看方案)。
| 18 |
| 18/8 |
| 06:30/17:41 |
| 4 |
| 1 家 |
| 23 | 四方林冬山鄉・2 支站牌・06:06–19:08・周邊餐飲 0 家 | 16 | 14/14 | 06:06/19:08 | 9 | 0 家 |
| 24 | 土雞城冬山鄉・2 支站牌・06:04–19:10・周邊餐飲 1 家 | 16 | 8/8 | 06:04/19:10 | 7 | 1 家 |
| 25 | 大進國小冬山鄉・2 支站牌・06:06–19:09・周邊餐飲 3 家 | 16 | 14/14 | 06:06/19:09 | 9 | 3 家 |
| 26 | 大進村冬山鄉・2 支站牌・06:06–19:09・周邊餐飲 3 家 | 16 | 14/14 | 06:06/19:09 | 9 | 3 家 |
| 27 | 大進路冬山鄉・2 支站牌・06:06–19:09・周邊餐飲 0 家 | 16 | 14/14 | 06:06/19:09 | 9 | 0 家 |
| 28 | 小埤冬山鄉・2 支站牌・06:06–19:09・周邊餐飲 0 家 | 16 | 14/14 | 06:06/19:09 | 9 | 0 家 |
| 29 | 廣興國小冬山鄉・3 支站牌・06:04–18:30・周邊餐飲 1 家 | 16 | 15/15 | 06:04/18:30 | 7 | 1 家 |
| 30 | 得安村冬山鄉・2 支站牌・06:04–19:10・周邊餐飲 0 家 | 16 | 8/8 | 06:04/19:10 | 7 | 0 家 |
專業版功能。登入後可購買:單人授權,一個月 NT$550 起、買越久越划算(預付制,尚無自動扣款)。專業版功能,登入後可購買