載入中…
公車可達性 × 餐飲供給
| 名次 | 站名 | 平日班次 | 週六/週日 | 首班/末班 | 路線* | 周邊餐飲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 湖底路員山鄉・4 支站牌・06:02–20:15・周邊餐飲 0 家 | 26 | 24/24 | 06:02/20:15 | 4 | 0 家 |
| 22 | 湖東員山鄉・4 支站牌・06:02–20:15・周邊餐飲 2 家 | 26 | 24/24 | 06:02/20:15 | 4 | 2 家 |
| 23 | 螃蟹冒泡員山鄉・4 支站牌・06:02–20:15・周邊餐飲 4 家 | 26 | 24/24 | 06:02/20:15 | 4 | 4 家 |
| 24 | 西山廟員山鄉・4 支站牌・06:02–20:15・周邊餐飲 0 家 | 26 | 24/24 | 06:02/20:15 | 4 | 0 家 |
| 25 | 農會辦事處員山鄉・4 支站牌・06:02–20:15・周邊餐飲 5 家 | 26 | 24/24 | 06:02/20:15 | 4 | 5 家 |
| 26 | 隘界員山鄉・4 支站牌・06:02–20:15・周邊餐飲 0 家 | 26 | 24/24 | 06:02/20:15 | 4 | 0 家 |
| 27 | 隘界路員山鄉・4 支站牌・06:02–20:15・周邊餐飲 0 家 | 26 | 24/24 | 06:02/20:15 | 4 | 0 家 |
| 28 | 內城員山鄉・2 支站牌・06:08–20:15・周邊餐飲 8 家 | 20 | 18/18 | 06:08/20:15 | 2 | 8 家 |
| 29 | 大湖遊樂區員山鄉・2 支站牌・06:02–20:15・周邊餐飲 1 家 | 20 | 18/18 | 06:02/20:15 | 2 | 1 家 |
| 30 | 惠好橋員山鄉・2 支站牌・06:04–20:21・周邊餐飲 3 家 | 20 | 18/18 | 06:04/20:21 | 2 | 3 家 |
本頁公開:餐飲店數、涵蓋的鄉鎮清單、公車站名班次榜(每日班次與首末班)。各鄉鎮平日每小時公車班次、站牌與路線數、公車班次地圖、公車可達性 × 餐飲供給四象限、樞紐站牌榜與公車缺口里榜為專業版(註冊後可購買,查看方案)。