載入中…
公車可達性 × 餐飲供給
| 名次 | 站名 | 平日班次 | 週六/週日 | 首班/末班 | 路線* | 周邊餐飲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 復興村大同鄉・5 支站牌・05:48–19:04・周邊餐飲 0 家 | 19 | 12/12 | 05:48/19:04 | 10 | 0 家 |
| 2 |
以行政區與站牌為單位,看公車站牌、行經路線、平日每小時班次,對照餐飲店密度。
本頁公開:餐飲店數、涵蓋的鄉鎮清單、公車站名班次榜(每日班次與首末班)。各鄉鎮平日每小時公車班次、站牌與路線數、公車班次地圖、公車可達性 × 餐飲供給四象限、樞紐站牌榜與公車缺口里榜為專業版(註冊後可購買,查看方案)。
| 17 |
| 16/16 |
| 05:39/18:34 |
| 11 |
| 9 家 |
| 3 | 自強新村大同鄉・2 支站牌・06:07–19:07・周邊餐飲 0 家 | 16 | 14/14 | 06:07/19:07 | 9 | 0 家 |
| 4 | 松羅大同鄉・5 支站牌・05:41–18:55・周邊餐飲 0 家 | 14 | 13/13 | 05:41/18:55 | 11 | 0 家 |
| 5 | 寒溪大同鄉・2 支站牌・06:30–19:05・周邊餐飲 7 家 | 11 | 10/10 | 06:30/19:05 | 9 | 7 家 |
| 6 | 檢查哨(九寮溪)大同鄉・4 支站牌・06:02–18:35・周邊餐飲 0 家 | 11 | 10/10 | 06:02/18:35 | 7 | 0 家 |
| 7 | 大同鄉公所大同鄉・3 支站牌・06:01–18:36・周邊餐飲 1 家 | 10 | 10/10 | 06:01/18:36 | 6 | 1 家 |
| 8 | 長嶺路大同鄉・3 支站牌・05:59–18:38・周邊餐飲 0 家 | 10 | 10/10 | 05:59/18:38 | 6 | 0 家 |
| 9 | 頂粗坑大同鄉・3 支站牌・05:59–18:38・周邊餐飲 0 家 | 10 | 10/10 | 05:59/18:38 | 6 | 0 家 |
| 10 | 崙埤大同鄉・4 支站牌・05:25–18:13・周邊餐飲 1 家 | 8 | 6/6 | 05:25/18:13 | 5 | 1 家 |
專業版功能。登入後可購買:單人授權,一個月 NT$550 起、買越久越划算(預付制,尚無自動扣款)。專業版功能,登入後可購買
人在哪、吃什麼、評價如何?