載入中…
公車可達性 × 餐飲供給
| 名次 | 站名 | 平日班次 | 週六/週日 | 首班/末班 | 路線* | 周邊餐飲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 則前橋大同鄉・3 支站牌・07:27–17:06・周邊餐飲 0 家 | 7 | 7/7 | 07:27/17:06 | 6 | 0 家 |
| 12 |
以行政區與站牌為單位,看公車站牌、行經路線、平日每小時班次,對照餐飲店密度。
本頁公開:餐飲店數、涵蓋的鄉鎮清單、公車站名班次榜(每日班次與首末班)。各鄉鎮平日每小時公車班次、站牌與路線數、公車班次地圖、公車可達性 × 餐飲供給四象限、樞紐站牌榜與公車缺口里榜為專業版(註冊後可購買,查看方案)。
| 7 |
| 7/7 |
| 07:48/16:42 |
| 6 |
| 0 家 |
| 13 | 四季大同鄉・3 支站牌・07:35–16:57・周邊餐飲 2 家 | 7 | 7/7 | 07:35/16:57 | 6 | 2 家 |
| 14 | 四季平台大同鄉・3 支站牌・07:30–17:03・周邊餐飲 0 家 | 7 | 7/7 | 07:30/17:03 | 6 | 0 家 |
| 15 | 四季村大同鄉・3 支站牌・07:35–16:56・周邊餐飲 2 家 | 7 | 7/7 | 07:35/16:56 | 6 | 2 家 |
| 16 | 四季道班大同鄉・3 支站牌・07:32–17:00・周邊餐飲 0 家 | 7 | 7/7 | 07:32/17:00 | 6 | 0 家 |
| 17 | 家源橋大同鄉・3 支站牌・07:53–16:36・周邊餐飲 0 家 | 7 | 7/7 | 07:53/16:36 | 6 | 0 家 |
| 18 | 森活趣大同鄉・3 支站牌・07:42–16:49・周邊餐飲 0 家 | 7 | 7/7 | 07:42/16:49 | 6 | 0 家 |
| 19 | 棲蘭遊樂區大同鄉・3 支站牌・07:52–16:35・周邊餐飲 0 家 | 7 | 8/8 | 07:52/16:35 | 7 | 0 家 |
| 20 | 牛鬥1大同鄉・6 支站牌・07:39–16:20・周邊餐飲 0 家 | 7 | 8/8 | 07:39/16:20 | 7 | 0 家 |
專業版功能。登入後可購買:單人授權,一個月 NT$550 起、買越久越划算(預付制,尚無自動扣款)。專業版功能,登入後可購買