載入中…
公車可達性 × 餐飲供給
以行政區與站牌為單位,看公車站牌、行經路線、平日每小時班次,對照餐飲店密度。
本頁公開:餐飲店數、涵蓋的鄉鎮清單、公車站名班次榜(每日班次與首末班)。各鄉鎮平日每小時公車班次、站牌與路線數、公車班次地圖、公車可達性 × 餐飲供給四象限、樞紐站牌榜與公車缺口里榜為專業版(註冊後可購買,查看方案)。
| 05:44/20:57 |
| 10 |
| 4 | 宜蘭火車站(光復路)宜蘭市・9 支站牌・05:45–20:56 | 175 | 136/136 | 05:45/20:56 | 6 |
| 5 | 北門宜蘭市・11 支站牌・05:47–21:54 | 144 | 127/127 | 05:47/21:54 | 3 |
| 6 | 新生里宜蘭市・11 支站牌・05:48–21:55 | 142 | 127/127 | 05:48/21:55 | 3 |
| 7 | 河濱公園宜蘭市・10 支站牌・05:59–21:54 | 138 | 121/121 | 05:59/21:54 | 3 |
| 8 | 陽大醫院(蘭陽院區)宜蘭市・2 支站牌・06:02–21:44 | 121 | 90/90 | 06:02/21:44 | 16 |
| 9 | 蘭陽別院(念佛會)宜蘭市・8 支站牌・05:47–20:52 | 117 | 78/78 | 05:47/20:52 | 4 |
| 10 | 第一銀行宜蘭市・8 支站牌・05:47–20:54 | 111 | 72/72 | 05:47/20:54 | 4 |
專業版功能。登入後可購買:單人授權,一個月 NT$550 起、買越久越划算(預付制,尚無自動扣款)。專業版功能,登入後可購買