載入中…
公車可達性 × 餐飲供給
以行政區與站牌為單位,看公車站牌、行經路線、平日每小時班次,對照餐飲店密度。
本頁公開:餐飲店數、涵蓋的鄉鎮清單、公車站名班次榜(每日班次與首末班)。各鄉鎮平日每小時公車班次、站牌與路線數、公車班次地圖、公車可達性 × 餐飲供給四象限、樞紐站牌榜與公車缺口里榜為專業版(註冊後可購買,查看方案)。
| 16 |
| 4 | 羅東後火車站羅東鎮・6 支站牌・05:22–22:13 | 109 | 96/96 | 05:22/22:13 | 17 |
| 5 | 羅東夜市(中山公園)羅東鎮・8 支站牌・05:26–22:54 | 104 | 55/55 | 05:26/22:54 | 11 |
| 6 | 北成羅東鎮・7 支站牌・05:28–22:52 | 71 | 57/57 | 05:28/22:52 | 9 |
| 7 | 維揚路羅東鎮・6 支站牌・05:28–22:53 | 70 | 61/61 | 05:28/22:53 | 11 |
| 8 | 羅東養護所羅東鎮・4 支站牌・05:28–22:53 | 65 | 57/57 | 05:28/22:53 | 9 |
| 9 | 聖母醫院羅東鎮・11 支站牌・06:21–20:24 | 65 | 23/12 | 06:21/20:24 | 3 |
| 10 | 成功派出所(文化工場)羅東鎮・3 支站牌・05:27–22:53 | 59 | 51/51 | 05:27/22:53 | 9 |
專業版功能。登入後可購買:單人授權,一個月 NT$550 起、買越久越划算(預付制,尚無自動扣款)。專業版功能,登入後可購買