載入中…
公車可達性 × 餐飲供給
| 名次 | 站名 | 平日班次 | 週六/週日 | 首班/末班 | 路線* | 周邊餐飲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 頭城家商頭城鎮・12 支站牌・05:58–22:10・周邊餐飲 6 家 | 141 | 126/118 | 05:58/22:10 | 19 | 6 家 |
| 2 |
以行政區與站牌為單位,看公車站牌、行經路線、平日每小時班次,對照餐飲店密度。
本頁公開:餐飲店數、涵蓋的鄉鎮清單、公車站名班次榜(每日班次與首末班)。各鄉鎮平日每小時公車班次、站牌與路線數、公車班次地圖、公車可達性 × 餐飲供給四象限、樞紐站牌榜與公車缺口里榜為專業版(註冊後可購買,查看方案)。
| 140 |
| 120/120 |
| 06:04/22:12 |
| 17 |
| 123 家 |
| 3 | 頂埔頭城鎮・10 支站牌・05:58–22:08・周邊餐飲 13 家 | 133 | 118/118 | 05:58/22:08 | 17 | 13 家 |
| 4 | 二城頭城鎮・8 支站牌・06:09–22:06・周邊餐飲 8 家 | 125 | 88/88 | 06:09/22:06 | 13 | 8 家 |
| 5 | 頭城國小頭城鎮・8 支站牌・06:03–20:41・周邊餐飲 24 家 | 108 | 97/83 | 06:03/20:41 | 15 | 24 家 |
| 6 | 實踐農村頭城鎮・10 支站牌・05:58–20:38・周邊餐飲 6 家 | 106 | 91/83 | 05:58/20:38 | 15 | 6 家 |
| 7 | 青雲路頭城鎮・6 支站牌・06:05–20:39・周邊餐飲 131 家 | 101 | 94/94 | 06:05/20:39 | 13 | 131 家 |
| 8 | 中崙頭城鎮・8 支站牌・05:57–20:38・周邊餐飲 0 家 | 98 | 83/83 | 05:57/20:38 | 13 | 0 家 |
| 9 | 二城國小頭城鎮・8 支站牌・05:57–20:38・周邊餐飲 8 家 | 98 | 83/83 | 05:57/20:38 | 13 | 8 家 |
| 10 | 武營橋頭城鎮・4 支站牌・06:03–20:41・周邊餐飲 5 家 | 86 | 83/83 | 06:03/20:41 | 9 | 5 家 |
專業版功能。登入後可購買:單人授權,一個月 NT$550 起、買越久越划算(預付制,尚無自動扣款)。專業版功能,登入後可購買
人在哪、吃什麼、評價如何?