載入中…
公車可達性 × 餐飲供給
| 名次 | 站名 | 平日班次 | 週六/週日 | 首班/末班 | 路線* | 周邊餐飲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 打馬煙頭城鎮・4 支站牌・06:22–19:18・周邊餐飲 1 家 | 19 | 19/19 | 06:22/19:18 | 4 | 1 家 |
| 22 | 大樹頭城鎮・4 支站牌・06:19–16:52・周邊餐飲 0 家 | 18 | 10/10 | 06:19/16:52 | 4 | 0 家 |
| 23 | 大溪漁港頭城鎮・3 支站牌・07:40–16:46・周邊餐飲 30 家 | 18 | 18/10 | 07:40/16:46 | 4 | 30 家 |
| 24 | 大溪火車站頭城鎮・3 支站牌・07:40–16:47・周邊餐飲 0 家 | 18 | 18/10 | 07:40/16:47 | 4 | 0 家 |
| 25 | 大溪社區頭城鎮・4 支站牌・06:16–16:55・周邊餐飲 5 家 | 18 | 10/10 | 06:16/16:55 | 4 | 5 家 |
| 26 | 大里頭城鎮・4 支站牌・06:18–16:53・周邊餐飲 3 家 | 18 | 10/10 | 06:18/16:53 | 4 | 3 家 |
| 27 | 忠孝新村頭城鎮・4 支站牌・06:15–16:56・周邊餐飲 0 家 | 18 | 10/10 | 06:15/16:56 | 4 | 0 家 |
| 28 | 更新頭城鎮・4 支站牌・06:13–16:58・周邊餐飲 0 家 | 18 | 10/10 | 06:13/16:58 | 4 | 0 家 |
| 29 | 石城頭城鎮・4 支站牌・06:20–16:51・周邊餐飲 0 家 | 18 | 10/10 | 06:20/16:51 | 4 | 0 家 |
| 30 | 隧道口頭城鎮・4 支站牌・06:20–16:50・周邊餐飲 0 家 | 18 | 10/10 | 06:20/16:50 | 4 | 0 家 |
本頁公開:餐飲店數、涵蓋的鄉鎮清單、公車站名班次榜(每日班次與首末班)。各鄉鎮平日每小時公車班次、站牌與路線數、公車班次地圖、公車可達性 × 餐飲供給四象限、樞紐站牌榜與公車缺口里榜為專業版(註冊後可購買,查看方案)。