載入中…
公車可達性 × 餐飲供給
| 名次 | 站名 | 平日班次 | 週六/週日 | 首班/末班 | 路線* | 周邊餐飲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 三峽一站三峽區・15 支站牌・05:15–23:24・周邊餐飲 62 家 | 674 | 415/413 | 05:15/23:24 | 19 | 62 家 |
| 12 |
以行政區與站牌為單位,看公車站牌、行經路線、平日每小時班次,對照餐飲店密度。
本頁公開:餐飲店數、涵蓋的區清單、公車站名班次榜(每日班次與首末班)。各區平日每小時公車班次、站牌與路線數、公車班次地圖、公車可達性 × 餐飲供給四象限、樞紐站牌榜與公車缺口里榜為專業版(註冊後可購買,查看方案)。
| 597 |
| 379/377 |
| 05:00/23:24 |
| 13 |
| 69 家 |
| 13 | 龍埔三峽區・10 支站牌・05:00–23:24・周邊餐飲 22 家 | 592 | 362/360 | 05:00/23:24 | 13 | 22 家 |
| 14 | 新興街口三峽區・20 支站牌・05:10–23:24・周邊餐飲 198 家 | 556 | 366/364 | 05:10/23:24 | 20 | 198 家 |
| 15 | 三峽二站三峽區・15 支站牌・05:00–22:40・周邊餐飲 29 家 | 550 | 344/344 | 05:00/22:40 | 21 | 29 家 |
| 16 | 三峽國中一三峽區・9 支站牌・05:00–22:00・周邊餐飲 78 家 | 503 | 333/333 | 05:00/22:00 | 13 | 78 家 |
| 17 | 國家教育研究院三峽區・8 支站牌・05:10–23:24・周邊餐飲 41 家 | 502 | 302/300 | 05:10/23:24 | 11 | 41 家 |
| 18 | 三峽三峽區・7 支站牌・05:10–23:24・周邊餐飲 59 家 | 501 | 302/300 | 05:10/23:24 | 10 | 59 家 |
| 19 | 臺北大學宿舍三峽區・6 支站牌・05:30–23:24・周邊餐飲 19 家 | 448 | 272/270 | 05:30/23:24 | 10 | 19 家 |
| 20 | 礁溪里三峽區・13 支站牌・05:00–22:00・周邊餐飲 116 家 | 328 | 239/239 | 05:00/22:00 | 13 | 116 家 |
專業版功能。登入後可購買:單人授權,一個月 NT$550 起、買越久越划算(預付制,尚無自動扣款)。專業版功能,登入後可購買