載入中…
公車可達性 × 餐飲供給
| 名次 | 站名 | 平日班次 | 週六/週日 | 首班/末班 | 路線* | 周邊餐飲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 三峽國中三峽區・6 支站牌・05:00–22:00・周邊餐飲 88 家 | 313 | 211/211 | 05:00/22:00 | 8 | 88 家 |
| 22 |
以行政區與站牌為單位,看公車站牌、行經路線、平日每小時班次,對照餐飲店密度。
本頁公開:餐飲店數、涵蓋的區清單、公車站名班次榜(每日班次與首末班)。各區平日每小時公車班次、站牌與路線數、公車班次地圖、公車可達性 × 餐飲供給四象限、樞紐站牌榜與公車缺口里榜為專業版(註冊後可購買,查看方案)。
| 311 |
| 211/211 |
| 05:00/22:00 |
| 8 |
| 152 家 |
| 23 | 三峽老街(復興路)三峽區・8 支站牌・05:00–22:00・周邊餐飲 98 家 | 284 | 193/193 | 05:00/22:00 | 10 | 98 家 |
| 24 | 三樹路三峽區・6 支站牌・05:10–22:09・周邊餐飲 43 家 | 265 | 165/165 | 05:10/22:09 | 8 | 43 家 |
| 25 | 介壽國小三峽區・15 支站牌・05:00–22:00・周邊餐飲 32 家 | 260 | 180/180 | 05:00/22:00 | 15 | 32 家 |
| 26 | 員潭仔溝三峽區・12 支站牌・05:00–22:00・周邊餐飲 1 家 | 251 | 172/172 | 05:00/22:00 | 13 | 1 家 |
| 27 | 怡華三峽區・12 支站牌・05:00–22:00・周邊餐飲 11 家 | 251 | 172/172 | 05:00/22:00 | 13 | 11 家 |
| 28 | 橫溪三峽區・13 支站牌・05:00–22:00・周邊餐飲 8 家 | 244 | 174/174 | 05:00/22:00 | 13 | 8 家 |
| 29 | 介壽路一段412巷三峽區・6 支站牌・05:00–22:00・周邊餐飲 1 家 | 231 | 152/152 | 05:00/22:00 | 8 | 1 家 |
| 30 | 溪南里三峽區・11 支站牌・05:00–22:00・周邊餐飲 3 家 | 227 | 166/166 | 05:00/22:00 | 11 | 3 家 |
專業版功能。登入後可購買:單人授權,一個月 NT$550 起、買越久越划算(預付制,尚無自動扣款)。專業版功能,登入後可購買