載入中…
公車可達性 × 餐飲供給
| 名次 | 站名 | 平日班次 | 週六/週日 | 首班/末班 | 路線* | 周邊餐飲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大崛三芝區・20 支站牌・05:30–22:30・周邊餐飲 0 家 | 323 | 269/269 | 05:30/22:30 | 29 | 0 家 |
| 2 |
以行政區與站牌為單位,看公車站牌、行經路線、平日每小時班次,對照餐飲店密度。
本頁公開:餐飲店數、涵蓋的區清單、公車站名班次榜(每日班次與首末班)。各區平日每小時公車班次、站牌與路線數、公車班次地圖、公車可達性 × 餐飲供給四象限、樞紐站牌榜與公車缺口里榜為專業版(註冊後可購買,查看方案)。
| 314 |
| 259/259 |
| 05:30/22:30 |
| 24 |
| 0 家 |
| 3 | 淺水灣三芝區・17 支站牌・05:30–22:30・周邊餐飲 0 家 | 314 | 259/259 | 05:30/22:30 | 24 | 0 家 |
| 4 | 芝蘭路口三芝區・17 支站牌・05:30–22:30・周邊餐飲 0 家 | 314 | 259/259 | 05:30/22:30 | 24 | 0 家 |
| 5 | 車路崎三芝區・16 支站牌・05:30–22:30・周邊餐飲 2 家 | 312 | 256/256 | 05:30/22:30 | 23 | 2 家 |
| 6 | 大片頭三芝區・16 支站牌・05:30–22:30・周邊餐飲 0 家 | 309 | 257/257 | 05:30/22:30 | 23 | 0 家 |
| 7 | 後厝三芝區・16 支站牌・05:30–22:30・周邊餐飲 0 家 | 309 | 257/257 | 05:30/22:30 | 23 | 0 家 |
| 8 | 牛車寮三芝區・16 支站牌・05:30–22:30・周邊餐飲 0 家 | 309 | 257/257 | 05:30/22:30 | 23 | 0 家 |
| 9 | 北勢溪口三芝區・16 支站牌・05:30–22:30・周邊餐飲 0 家 | 308 | 254/254 | 05:30/22:30 | 23 | 0 家 |
| 10 | 南勢崗三芝區・15 支站牌・05:30–22:30・周邊餐飲 1 家 | 307 | 254/254 | 05:30/22:30 | 22 | 1 家 |
專業版功能。登入後可購買:單人授權,一個月 NT$550 起、買越久越划算(預付制,尚無自動扣款)。專業版功能,登入後可購買