載入中…
公車可達性 × 餐飲供給
| 名次 | 站名 | 平日班次 | 週六/週日 | 首班/末班 | 路線* | 周邊餐飲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 三民街三芝區・5 支站牌・05:40–22:30・周邊餐飲 53 家 | 70 | 70/70 | 05:40/22:30 | 8 | 53 家 |
| 22 |
以行政區與站牌為單位,看公車站牌、行經路線、平日每小時班次,對照餐飲店密度。
本頁公開:餐飲店數、涵蓋的區清單、公車站名班次榜(每日班次與首末班)。各區平日每小時公車班次、站牌與路線數、公車班次地圖、公車可達性 × 餐飲供給四象限、樞紐站牌榜與公車缺口里榜為專業版(註冊後可購買,查看方案)。
| 70 |
| 70/70 |
| 05:40/22:30 |
| 8 |
| 2 家 |
| 23 | 大溪橋三芝區・7 支站牌・05:10–21:20・周邊餐飲 0 家 | 48 | 45/45 | 05:10/21:20 | 7 | 0 家 |
| 24 | 田心子三芝區・7 支站牌・05:10–21:20・周邊餐飲 0 家 | 48 | 45/45 | 05:10/21:20 | 7 | 0 家 |
| 25 | 興華國小三芝區・7 支站牌・05:10–21:20・周邊餐飲 0 家 | 48 | 45/45 | 05:10/21:20 | 7 | 0 家 |
| 26 | 溫莎公爵三芝區・6 支站牌・05:10–21:20・周邊餐飲 0 家 | 43 | 42/42 | 05:10/21:20 | 6 | 0 家 |
| 27 | 興旺養蜂場三芝區・6 支站牌・05:10–21:20・周邊餐飲 0 家 | 43 | 42/42 | 05:10/21:20 | 6 | 0 家 |
| 28 | 埔坪三芝區・9 支站牌・05:10–20:00・周邊餐飲 79 家 | 28 | 21/21 | 05:10/20:00 | 9 | 79 家 |
| 29 | 崎頂三芝區・9 支站牌・05:10–20:00・周邊餐飲 4 家 | 28 | 21/21 | 05:10/20:00 | 9 | 4 家 |
| 30 | 馬偕專校三芝校區三芝區・6 支站牌・06:00–20:00・周邊餐飲 5 家 | 25 | 19/19 | 06:00/20:00 | 5 | 5 家 |
專業版功能。登入後可購買:單人授權,一個月 NT$550 起、買越久越划算(預付制,尚無自動扣款)。專業版功能,登入後可購買