載入中…
公車可達性 × 餐飲供給
| 名次 | 站名 | 平日班次 | 週六/週日 | 首班/末班 | 路線* | 周邊餐飲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德音國小五股區・26 支站牌・05:00–22:45・周邊餐飲 37 家 | 832 | 517/513 | 05:00/22:45 | 25 | 37 家 |
| 2 |
以行政區與站牌為單位,看公車站牌、行經路線、平日每小時班次,對照餐飲店密度。
本頁公開:餐飲店數、涵蓋的區清單、公車站名班次榜(每日班次與首末班)。各區平日每小時公車班次、站牌與路線數、公車班次地圖、公車可達性 × 餐飲供給四象限、樞紐站牌榜與公車缺口里榜為專業版(註冊後可購買,查看方案)。
| 801 |
| 492/488 |
| 05:00/22:45 |
| 21 |
| 24 家 |
| 3 | 遠東物流五股區・22 支站牌・05:00–22:45・周邊餐飲 19 家 | 801 | 492/488 | 05:00/22:45 | 21 | 19 家 |
| 4 | 明日世界五股區・24 支站牌・05:00–22:45・周邊餐飲 39 家 | 769 | 481/477 | 05:00/22:45 | 24 | 39 家 |
| 5 | 五股服務社五股區・22 支站牌・05:15–22:45・周邊餐飲 103 家 | 766 | 474/470 | 05:15/22:45 | 23 | 103 家 |
| 6 | 成泰路口五股區・16 支站牌・04:40–22:45・周邊餐飲 5 家 | 656 | 411/411 | 04:40/22:45 | 19 | 5 家 |
| 7 | 成德公園五股區・15 支站牌・04:40–22:45・周邊餐飲 25 家 | 655 | 411/411 | 04:40/22:45 | 18 | 25 家 |
| 8 | 獅仔頭五股區・15 支站牌・04:40–22:45・周邊餐飲 2 家 | 655 | 411/411 | 04:40/22:45 | 18 | 2 家 |
| 9 | 新興公寓五股區・19 支站牌・05:30–23:10・周邊餐飲 88 家 | 652 | 383/383 | 05:30/23:10 | 21 | 88 家 |
| 10 | 五府千歲五股區・17 支站牌・05:30–23:10・周邊餐飲 25 家 | 620 | 351/351 | 05:30/23:10 | 18 | 25 家 |
專業版功能。登入後可購買:單人授權,一個月 NT$550 起、買越久越划算(預付制,尚無自動扣款)。專業版功能,登入後可購買
人在哪、吃什麼、評價如何?