載入中…
公車可達性 × 餐飲供給
| 名次 | 站名 | 平日班次 | 週六/週日 | 首班/末班 | 路線* | 周邊餐飲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 外獅頭八里區・15 支站牌・04:40–22:45・周邊餐飲 2 家 | 655 | 411/411 | 04:40/22:45 | 18 | 2 家 |
| 2 | 關渡大橋一八里區・15 支站牌・04:40–22:45・周邊餐飲 2 家 | 655 | 411/411 | 04:40/22:45 | 18 | 2 家 |
| 3 | 舊城里八里區・21 支站牌・05:10–23:40・周邊餐飲 78 家 | 629 | 499/499 | 05:10/23:40 | 30 | 78 家 |
| 4 | 八里行政中心(十三行博物館)八里區・19 支站牌・05:10–23:40・周邊餐飲 14 家 | 625 | 494/494 | 05:10/23:40 | 28 | 14 家 |
| 5 | 八里八里區・24 支站牌・05:10–23:40・周邊餐飲 112 家 | 621 | 489/489 | 05:10/23:40 | 33 | 112 家 |
| 6 | 八里國小八里區・19 支站牌・05:10–23:40・周邊餐飲 41 家 | 609 | 479/479 | 05:10/23:40 | 28 | 41 家 |
| 7 | 八里區農會八里區・18 支站牌・05:10–23:40・周邊餐飲 58 家 | 607 | 477/477 | 05:10/23:40 | 27 | 58 家 |
| 8 | 八里服務站八里區・18 支站牌・05:10–23:40・周邊餐飲 51 家 | 607 | 477/477 | 05:10/23:40 | 27 |
本頁公開:餐飲店數、涵蓋的區清單、公車站名班次榜(每日班次與首末班)。各區平日每小時公車班次、站牌與路線數、公車班次地圖、公車可達性 × 餐飲供給四象限、樞紐站牌榜與公車缺口里榜為專業版(註冊後可購買,查看方案)。
| 51 家 |
| 9 | 中廣公司八里區・17 支站牌・05:10–23:40・周邊餐飲 31 家 | 605 | 474/474 | 05:10/23:40 | 26 | 31 家 |
| 10 | 山海觀八里區・17 支站牌・05:10–23:40・周邊餐飲 23 家 | 605 | 474/474 | 05:10/23:40 | 26 | 23 家 |