載入中…
公車可達性 × 餐飲供給
| 名次 | 站名 | 平日班次 | 週六/週日 | 首班/末班 | 路線* | 周邊餐飲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 挖仔尾八里區・17 支站牌・05:10–23:30・周邊餐飲 26 家 | 562 | 430/430 | 05:10/23:30 | 24 | 26 家 |
| 12 |
以行政區與站牌為單位,看公車站牌、行經路線、平日每小時班次,對照餐飲店密度。
本頁公開:餐飲店數、涵蓋的區清單、公車站名班次榜(每日班次與首末班)。各區平日每小時公車班次、站牌與路線數、公車班次地圖、公車可達性 × 餐飲供給四象限、樞紐站牌榜與公車缺口里榜為專業版(註冊後可購買,查看方案)。
| 555 |
| 430/430 |
| 05:10/23:30 |
| 23 |
| 21 家 |
| 13 | 埤頭里八里區・16 支站牌・05:10–23:30・周邊餐飲 31 家 | 555 | 430/430 | 05:10/23:30 | 23 | 31 家 |
| 14 | 大竹圍八里區・16 支站牌・05:10–23:30・周邊餐飲 11 家 | 555 | 430/430 | 05:10/23:30 | 23 | 11 家 |
| 15 | 田心八里區・16 支站牌・05:10–23:30・周邊餐飲 10 家 | 555 | 430/430 | 05:10/23:30 | 23 | 10 家 |
| 16 | 大崁國小八里區・15 支站牌・05:10–23:30・周邊餐飲 11 家 | 549 | 422/422 | 05:10/23:30 | 22 | 11 家 |
| 17 | 大崁里八里區・15 支站牌・05:10–23:30・周邊餐飲 13 家 | 544 | 415/415 | 05:10/23:30 | 22 | 13 家 |
| 18 | 安老院八里區・15 支站牌・05:10–23:30・周邊餐飲 13 家 | 544 | 415/415 | 05:10/23:30 | 22 | 13 家 |
| 19 | 乙天宮八里區・18 支站牌・05:10–23:30・周邊餐飲 12 家 | 500 | 379/379 | 05:10/23:30 | 24 | 12 家 |
| 20 | 西門八里區・18 支站牌・05:10–23:30・周邊餐飲 21 家 | 500 | 379/379 | 05:10/23:30 | 24 | 21 家 |
專業版功能。登入後可購買:單人授權,一個月 NT$550 起、買越久越划算(預付制,尚無自動扣款)。專業版功能,登入後可購買
人在哪、吃什麼、評價如何?