載入中…
公車可達性 × 餐飲供給
| 名次 | 站名 | 平日班次 | 週六/週日 | 首班/末班 | 路線* | 周邊餐飲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 土地公廟八里區・11 支站牌・05:20–23:40・周邊餐飲 90 家 | 420 | 327/327 | 05:20/23:40 | 17 | 90 家 |
| 22 |
以行政區與站牌為單位,看公車站牌、行經路線、平日每小時班次,對照餐飲店密度。
本頁公開:餐飲店數、涵蓋的區清單、公車站名班次榜(每日班次與首末班)。各區平日每小時公車班次、站牌與路線數、公車班次地圖、公車可達性 × 餐飲供給四象限、樞紐站牌榜與公車缺口里榜為專業版(註冊後可購買,查看方案)。
| 406 |
| 303/303 |
| 05:10/23:16 |
| 19 |
| 36 家 |
| 23 | 渡船頭八里區・15 支站牌・05:10–23:16・周邊餐飲 59 家 | 406 | 303/303 | 05:10/23:16 | 19 | 59 家 |
| 24 | 水雲山莊八里區・13 支站牌・05:10–23:16・周邊餐飲 4 家 | 400 | 297/297 | 05:10/23:16 | 18 | 4 家 |
| 25 | 米倉國小八里區・12 支站牌・05:10–23:16・周邊餐飲 1 家 | 399 | 296/296 | 05:10/23:16 | 18 | 1 家 |
| 26 | 米倉國小一八里區・11 支站牌・05:10–23:16・周邊餐飲 1 家 | 398 | 295/295 | 05:10/23:16 | 16 | 1 家 |
| 27 | 觀音路口八里區・11 支站牌・05:10–23:16・周邊餐飲 0 家 | 398 | 295/295 | 05:10/23:16 | 16 | 0 家 |
| 28 | 米倉里八里區・10 支站牌・05:10–23:16・周邊餐飲 1 家 | 397 | 294/294 | 05:10/23:16 | 15 | 1 家 |
| 29 | 大福社區八里區・9 支站牌・05:10–23:16・周邊餐飲 35 家 | 396 | 293/293 | 05:10/23:16 | 14 | 35 家 |
| 30 | 張厝八里區・9 支站牌・05:10–23:16・周邊餐飲 7 家 | 396 | 293/293 | 05:10/23:16 | 14 | 7 家 |
專業版功能。登入後可購買:單人授權,一個月 NT$550 起、買越久越划算(預付制,尚無自動扣款)。專業版功能,登入後可購買