載入中…
公車可達性 × 餐飲供給
| 名次 | 站名 | 平日班次 | 週六/週日 | 首班/末班 | 路線* | 周邊餐飲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 捷運迴龍站新莊區・27 支站牌・05:00–23:35・周邊餐飲 23 家 | 736 | 496/487 | 05:00/23:35 | 26 | 23 家 |
| 12 | 臺北醫院新莊區・19 支站牌・05:00–23:00・周邊餐飲 56 家 | 716 | 457/457 | 05:00/23:00 | 22 | 56 家 |
| 13 | 新莊國小新莊區・21 支站牌・05:00–23:30・周邊餐飲 26 家 | 691 | 454/454 | 05:00/23:30 | 21 | 26 家 |
| 14 | 西盛館新莊區・15 支站牌・05:00–23:08・周邊餐飲 4 家 | 669 | 432/423 | 05:00/23:08 | 15 | 4 家 |
| 15 | 捷運丹鳳站新莊區・19 支站牌・05:10–23:10・周邊餐飲 34 家 | 667 | 468/459 | 05:10/23:10 | 19 | 34 家 |
| 16 | 家麒新天地新莊區・13 支站牌・05:00–23:08・周邊餐飲 0 家 | 663 | 432/423 | 05:00/23:08 | 13 | 0 家 |
| 17 | 東方之星新莊區・13 支站牌・05:00–23:08・周邊餐飲 2 家 | 663 | 432/423 | 05:00/23:08 | 13 | 2 家 |
| 18 | 正豐新莊區・13 支站牌・05:00–23:08・周邊餐飲 1 家 | 663 | 432/423 | 05:00/23:08 | 13 | 1 家 |
| 19 | 西盛新莊區・13 支站牌・05:00–23:08・周邊餐飲 11 家 | 663 | 432/423 | 05:00/23:08 | 13 | 11 家 |
| 20 | 民安陸橋新莊區・16 支站牌・04:50–23:35・周邊餐飲 166 家 | 647 | 410/410 | 04:50/23:35 | 18 | 166 家 |
本頁公開:餐飲店數、涵蓋的區清單、公車站名班次榜(每日班次與首末班)。各區平日每小時公車班次、站牌與路線數、公車班次地圖、公車可達性 × 餐飲供給四象限、樞紐站牌榜與公車缺口里榜為專業版(註冊後可購買,查看方案)。