載入中…
公車可達性 × 餐飲供給
| 名次 | 站名 | 平日班次 | 週六/週日 | 首班/末班 | 路線* | 周邊餐飲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 保元宮新莊區・18 支站牌・05:00–23:00・周邊餐飲 23 家 | 639 | 428/428 | 05:00/23:00 | 18 | 23 家 |
| 22 | 民安路新莊區・14 支站牌・04:50–23:35・周邊餐飲 246 家 | 638 | 410/410 | 04:50/23:35 | 16 | 246 家 |
| 23 | 思源復興路口新莊區・15 支站牌・05:00–23:00・周邊餐飲 82 家 | 608 | 383/383 | 05:00/23:00 | 17 | 82 家 |
| 24 | 新莊棒球場(立功里立德里)新莊區・13 支站牌・05:00–23:08・周邊餐飲 138 家 | 583 | 389/389 | 05:00/23:08 | 14 | 138 家 |
| 25 | 新莊體育場(立功里)新莊區・13 支站牌・05:00–23:08・周邊餐飲 95 家 | 583 | 389/389 | 05:00/23:08 | 14 | 95 家 |
| 26 | 新莊田徑場(中和里)新莊區・14 支站牌・05:00–23:08・周邊餐飲 130 家 | 573 | 370/370 | 05:00/23:08 | 15 | 130 家 |
| 27 | 中平國中新莊區・20 支站牌・04:40–23:00・周邊餐飲 56 家 | 562 | 379/379 | 04:40/23:00 | 22 | 56 家 |
| 28 | 新莊高中(新莊文藝中心)新莊區・20 支站牌・04:40–23:00・周邊餐飲 126 家 | 562 | 379/379 | 04:40/23:00 | 22 | 126 家 |
| 29 | 光明里新莊區・13 支站牌・04:50–23:35・周邊餐飲 126 家 | 556 | 357/357 | 04:50/23:35 | 14 | 126 家 |
| 30 | 光華國小(民安西路)新莊區・13 支站牌・04:50–23:35・周邊餐飲 115 家 | 556 | 357/357 | 04:50/23:35 | 14 | 115 家 |
本頁公開:餐飲店數、涵蓋的區清單、公車站名班次榜(每日班次與首末班)。各區平日每小時公車班次、站牌與路線數、公車班次地圖、公車可達性 × 餐飲供給四象限、樞紐站牌榜與公車缺口里榜為專業版(註冊後可購買,查看方案)。