載入中…
公車可達性 × 餐飲供給
以行政區與站牌為單位,看公車站牌、行經路線、平日每小時班次,對照餐飲店密度。
本頁公開:餐飲店數、涵蓋的區清單、公車站名班次榜(每日班次與首末班)。各區平日每小時公車班次、站牌與路線數、公車班次地圖、公車可達性 × 餐飲供給四象限、樞紐站牌榜與公車缺口里榜為專業版(註冊後可購買,查看方案)。
| 05:00/23:10 |
| 2 |
| 4 | 致理科技大學板橋區・28 支站牌・05:00–22:36 | 1,101 | 708/708 | 05:00/22:36 | 2 |
| 5 | 中山國中板橋區・26 支站牌・05:00–22:36 | 1,098 | 708/708 | 05:00/22:36 | 2 |
| 6 | 板橋花市板橋區・23 支站牌・04:40–23:40 | 1,062 | 631/631 | 04:40/23:40 | 3 |
| 7 | 捷運府中站(府中路)板橋區・19 支站牌・04:40–22:15 | 931 | 697/697 | 04:40/22:15 | 2 |
| 8 | 北門街(黃石市場)板橋區・16 支站牌・04:40–23:10 | 912 | 713/713 | 04:40/23:10 | 2 |
| 9 | 新北市政府(新府路)板橋區・15 支站牌・05:00–23:10 | 902 | 734/734 | 05:00/23:10 | 2 |
| 10 | 鄉雲里板橋區・18 支站牌・01:00–23:20 | 863 | 664/664 | 01:00/23:20 | 2 |
專業版功能。登入後可購買:單人授權,一個月 NT$550 起、買越久越划算(預付制,尚無自動扣款)。專業版功能,登入後可購買