載入中…
公車可達性 × 餐飲供給
| 名次 | 站名 | 平日班次 | 週六/週日 | 首班/末班 | 路線* | 周邊餐飲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 未來城社區林口區・18 支站牌・05:00–23:24・周邊餐飲 101 家 | 388 | 200/201 | 05:00/23:24 | 18 | 101 家 |
| 12 | 林口三井林口區・13 支站牌・04:50–22:24・周邊餐飲 185 家 | 384 | 319/319 | 04:50/22:24 | 15 | 185 家 |
| 13 | 東湖頭林口區・11 支站牌・05:00–22:30・周邊餐飲 37 家 | 352 | 241/241 | 05:00/22:30 | 15 | 37 家 |
| 14 | 空間樂園社區林口區・12 支站牌・05:00–23:24・周邊餐飲 70 家 | 348 | 238/239 | 05:00/23:24 | 15 | 70 家 |
| 15 | 世貿芳鄰林口區・11 支站牌・05:00–23:24・周邊餐飲 73 家 | 347 | 238/239 | 05:00/23:24 | 14 | 73 家 |
| 16 | 捷運林口站林口區・14 支站牌・05:00–23:24・周邊餐飲 25 家 | 347 | 178/179 | 05:00/23:24 | 14 | 25 家 |
| 17 | 文化三路忠孝路口林口區・10 支站牌・05:00–23:24・周邊餐飲 87 家 | 346 | 200/201 | 05:00/23:24 | 10 | 87 家 |
| 18 | 安敦新世界林口區・11 支站牌・04:50–22:24・周邊餐飲 131 家 | 336 | 279/279 | 04:50/22:24 | 13 | 131 家 |
| 19 | 林口站林口區・12 支站牌・05:00–22:24・周邊餐飲 3 家 | 329 | 249/249 | 05:00/22:24 | 12 | 3 家 |
| 20 | 忠孝路口林口區・9 支站牌・05:00–23:24・周邊餐飲 98 家 | 328 | 218/219 | 05:00/23:24 | 10 | 98 家 |
本頁公開:餐飲店數、涵蓋的區清單、公車站名班次榜(每日班次與首末班)。各區平日每小時公車班次、站牌與路線數、公車班次地圖、公車可達性 × 餐飲供給四象限、樞紐站牌榜與公車缺口里榜為專業版(註冊後可購買,查看方案)。