載入中…
公車可達性 × 餐飲供給
| 名次 | 站名 | 平日班次 | 週六/週日 | 首班/末班 | 路線* | 周邊餐飲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 翠谷山莊深坑區・13 支站牌・04:50–23:20・周邊餐飲 0 家 | 309 | 216/216 | 04:50/23:20 | 14 | 0 家 |
| 12 |
以行政區與站牌為單位,看公車站牌、行經路線、平日每小時班次,對照餐飲店密度。
本頁公開:餐飲店數、涵蓋的區清單、公車站名班次榜(每日班次與首末班)。各區平日每小時公車班次、站牌與路線數、公車班次地圖、公車可達性 × 餐飲供給四象限、樞紐站牌榜與公車缺口里榜為專業版(註冊後可購買,查看方案)。
| 308 |
| 216/216 |
| 04:50/23:20 |
| 13 |
| 2 家 |
| 13 | 僑新新村深坑區・14 支站牌・04:50–23:20・周邊餐飲 8 家 | 275 | 186/186 | 04:50/23:20 | 15 | 8 家 |
| 14 | 北深松柏街口深坑區・14 支站牌・04:50–23:20・周邊餐飲 4 家 | 275 | 186/186 | 04:50/23:20 | 15 | 4 家 |
| 15 | 賴仲坑深坑區・14 支站牌・04:50–23:20・周邊餐飲 0 家 | 275 | 186/186 | 04:50/23:20 | 15 | 0 家 |
| 16 | 土庫深坑區・13 支站牌・04:50–23:20・周邊餐飲 6 家 | 274 | 186/186 | 04:50/23:20 | 14 | 6 家 |
| 17 | 福安居深坑區・8 支站牌・05:20–23:06・周邊餐飲 1 家 | 246 | 247/247 | 05:20/23:06 | 8 | 1 家 |
| 18 | 文山路三段深坑區・5 支站牌・05:20–23:06・周邊餐飲 8 家 | 204 | 215/215 | 05:20/23:06 | 5 | 8 家 |
| 19 | 阿柔洋深坑區・5 支站牌・05:20–23:06・周邊餐飲 6 家 | 204 | 215/215 | 05:20/23:06 | 5 | 6 家 |
| 20 | 富德里深坑區・7 支站牌・04:50–22:20・周邊餐飲 9 家 | 96 | 77/77 | 04:50/22:20 | 9 | 9 家 |
專業版功能。登入後可購買:單人授權,一個月 NT$550 起、買越久越划算(預付制,尚無自動扣款)。專業版功能,登入後可購買