載入中…
公車可達性 × 餐飲供給
| 名次 | 站名 | 平日班次 | 週六/週日 | 首班/末班 | 路線* | 周邊餐飲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 喜樂橋深坑區・5 支站牌・05:50–22:00・周邊餐飲 7 家 | 74 | 88/88 | 05:50/22:00 | 5 | 7 家 |
| 22 |
以行政區與站牌為單位,看公車站牌、行經路線、平日每小時班次,對照餐飲店密度。
本頁公開:餐飲店數、涵蓋的區清單、公車站名班次榜(每日班次與首末班)。各區平日每小時公車班次、站牌與路線數、公車班次地圖、公車可達性 × 餐飲供給四象限、樞紐站牌榜與公車缺口里榜為專業版(註冊後可購買,查看方案)。
| 74 |
| 88/88 |
| 05:50/22:00 |
| 5 |
| 0 家 |
| 23 | 昇高坑口深坑區・3 支站牌・05:50–22:00・周邊餐飲 2 家 | 72 | 86/86 | 05:50/22:00 | 3 | 2 家 |
| 24 | 深坑消防隊深坑區・3 支站牌・05:50–22:00・周邊餐飲 1 家 | 72 | 86/86 | 05:50/22:00 | 3 | 1 家 |
| 25 | 文山路一段31巷深坑區・06:00–22:00・周邊餐飲 0 家 | 40 | 30/30 | 06:00/22:00 | 1 | 0 家 |
| 26 | 世新山莊深坑區・4 支站牌・05:40–21:00・周邊餐飲 0 家 | 31 | 20/20 | 05:40/21:00 | 5 | 0 家 |
| 27 | 民華影城深坑區・4 支站牌・05:40–21:00・周邊餐飲 0 家 | 31 | 20/20 | 05:40/21:00 | 5 | 0 家 |
| 28 | 崩山深坑區・3 支站牌・05:40–21:00・周邊餐飲 0 家 | 26 | 20/20 | 05:40/21:00 | 4 | 0 家 |
| 29 | 崩山頂厝深坑區・3 支站牌・05:40–21:00・周邊餐飲 2 家 | 26 | 20/20 | 05:40/21:00 | 4 | 2 家 |
| 30 | 深坑區清潔隊深坑區・3 支站牌・05:40–21:00・周邊餐飲 0 家 | 26 | 20/20 | 05:40/21:00 | 4 | 0 家 |
專業版功能。登入後可購買:單人授權,一個月 NT$550 起、買越久越划算(預付制,尚無自動扣款)。專業版功能,登入後可購買