載入中…
公車可達性 × 餐飲供給
| 名次 | 站名 | 平日班次 | 週六/週日 | 首班/末班 | 路線* | 周邊餐飲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 石碇區公所石碇區・4 支站牌・05:00–22:00・周邊餐飲 19 家 | 52 | 36/36 | 05:00/22:00 | 4 | 19 家 |
| 12 |
以行政區與站牌為單位,看公車站牌、行經路線、平日每小時班次,對照餐飲店密度。
本頁公開:餐飲店數、涵蓋的區清單、公車站名班次榜(每日班次與首末班)。各區平日每小時公車班次、站牌與路線數、公車班次地圖、公車可達性 × 餐飲供給四象限、樞紐站牌榜與公車缺口里榜為專業版(註冊後可購買,查看方案)。
| 50 |
| 36/36 |
| 05:00/22:00 |
| 3 |
| 21 家 |
| 13 | 串穴湖石碇區・3 支站牌・04:50–23:20・周邊餐飲 0 家 | 42 | 42/42 | 04:50/23:20 | 3 | 0 家 |
| 14 | 五坑石碇區・3 支站牌・04:50–23:20・周邊餐飲 0 家 | 42 | 42/42 | 04:50/23:20 | 3 | 0 家 |
| 15 | 大湖格石碇區・3 支站牌・04:50–23:20・周邊餐飲 0 家 | 42 | 42/42 | 04:50/23:20 | 3 | 0 家 |
| 16 | 大溪墘石碇區・3 支站牌・04:50–23:20・周邊餐飲 1 家 | 42 | 42/42 | 04:50/23:20 | 3 | 1 家 |
| 17 | 姑娘廟石碇區・3 支站牌・04:50–23:20・周邊餐飲 0 家 | 42 | 42/42 | 04:50/23:20 | 3 | 0 家 |
| 18 | 孔子廟石碇區・3 支站牌・04:50–23:20・周邊餐飲 0 家 | 42 | 42/42 | 04:50/23:20 | 3 | 0 家 |
| 19 | 峰橋頭石碇區・3 支站牌・04:50–23:20・周邊餐飲 0 家 | 42 | 42/42 | 04:50/23:20 | 3 | 0 家 |
| 20 | 排寮石碇區・3 支站牌・04:50–23:20・周邊餐飲 0 家 | 42 | 42/42 | 04:50/23:20 | 3 | 0 家 |
專業版功能。登入後可購買:單人授權,一個月 NT$550 起、買越久越划算(預付制,尚無自動扣款)。專業版功能,登入後可購買