載入中…
公車可達性 × 餐飲供給
| 名次 | 站名 | 平日班次 | 週六/週日 | 首班/末班 | 路線* | 周邊餐飲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 排寮橋石碇區・3 支站牌・04:50–23:20・周邊餐飲 0 家 | 42 | 42/42 | 04:50/23:20 | 3 | 0 家 |
| 22 |
以行政區與站牌為單位,看公車站牌、行經路線、平日每小時班次,對照餐飲店密度。
本頁公開:餐飲店數、涵蓋的區清單、公車站名班次榜(每日班次與首末班)。各區平日每小時公車班次、站牌與路線數、公車班次地圖、公車可達性 × 餐飲供給四象限、樞紐站牌榜與公車缺口里榜為專業版(註冊後可購買,查看方案)。
| 42 |
| 42/42 |
| 04:50/23:20 |
| 3 |
| 0 家 |
| 23 | 明陽慈惠堂石碇區・3 支站牌・04:50–23:20・周邊餐飲 0 家 | 42 | 42/42 | 04:50/23:20 | 3 | 0 家 |
| 24 | 永定國小石碇區・3 支站牌・04:50–23:20・周邊餐飲 0 家 | 42 | 42/42 | 04:50/23:20 | 3 | 0 家 |
| 25 | 永定煤礦石碇區・3 支站牌・04:50–23:20・周邊餐飲 0 家 | 42 | 42/42 | 04:50/23:20 | 3 | 0 家 |
| 26 | 永定聖興宮石碇區・3 支站牌・04:50–23:20・周邊餐飲 0 家 | 42 | 42/42 | 04:50/23:20 | 3 | 0 家 |
| 27 | 永定里石碇區・3 支站牌・04:50–23:20・周邊餐飲 1 家 | 42 | 42/42 | 04:50/23:20 | 3 | 1 家 |
| 28 | 法濟寺石碇區・3 支站牌・04:50–23:20・周邊餐飲 0 家 | 42 | 42/42 | 04:50/23:20 | 3 | 0 家 |
| 29 | 石碇埔石碇區・3 支站牌・04:50–23:20・周邊餐飲 0 家 | 42 | 42/42 | 04:50/23:20 | 3 | 0 家 |
| 30 | 自來水公司石碇區・3 支站牌・04:50–23:20・周邊餐飲 4 家 | 42 | 42/42 | 04:50/23:20 | 3 | 4 家 |
專業版功能。登入後可購買:單人授權,一個月 NT$550 起、買越久越划算(預付制,尚無自動扣款)。專業版功能,登入後可購買