載入中…
公車可達性 × 餐飲供給
| 名次 | 站名 | 平日班次 | 週六/週日 | 首班/末班 | 路線* | 周邊餐飲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 石門石門區・11 支站牌・05:40–21:30・周邊餐飲 5 家 | 110 | 109/107 | 05:40/21:30 | 15 | 5 家 |
| 12 | 草里石門區・14 支站牌・05:40–21:30・周邊餐飲 0 家 | 109 | 108/99 | 05:40/21:30 | 17 | 0 家 |
| 13 | 銘德一村石門區・9 支站牌・05:40–22:30・周邊餐飲 6 家 | 108 | 108/108 | 05:40/22:30 | 13 | 6 家 |
| 14 | 尖子鹿石門區・12 支站牌・05:40–21:30・周邊餐飲 0 家 | 107 | 107/100 | 05:40/21:30 | 15 | 0 家 |
| 15 | 頂新莊石門區・9 支站牌・05:40–22:30・周邊餐飲 0 家 | 104 | 104/102 | 05:40/22:30 | 13 | 0 家 |
| 16 | 十八王公石門區・5 支站牌・05:40–21:30・周邊餐飲 0 家 | 100 | 100/100 | 05:40/21:30 | 9 | 0 家 |
| 17 | 聖安宮石門區・5 支站牌・05:40–21:30・周邊餐飲 2 家 | 100 | 100/100 | 05:40/21:30 | 9 | 2 家 |
| 18 | 水流公石門區・4 支站牌・05:40–21:30・周邊餐飲 0 家 | 99 | 99/99 | 05:40/21:30 | 8 | 0 家 |
| 19 | 竹子湖路口石門區・4 支站牌・05:40–21:30・周邊餐飲 0 家 | 99 | 99/99 | 05:40/21:30 | 8 | 0 家 |
| 20 | 石門分校石門區・12 支站牌・06:20–18:10・周邊餐飲 0 家 | 15 | 16/6 | 06:20/18:10 | 7 | 0 家 |
本頁公開:餐飲店數、涵蓋的區清單、公車站名班次榜(每日班次與首末班)。各區平日每小時公車班次、站牌與路線數、公車班次地圖、公車可達性 × 餐飲供給四象限、樞紐站牌榜與公車缺口里榜為專業版(註冊後可購買,查看方案)。