載入中…
公車可達性 × 餐飲供給
| 名次 | 站名 | 平日班次 | 週六/週日 | 首班/末班 | 路線* | 周邊餐飲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 台電北展館萬里區・12 支站牌・05:00–22:19・周邊餐飲 0 家 | 222 | 142/142 | 05:00/22:19 | 24 | 0 家 |
| 12 |
以行政區與站牌為單位,看公車站牌、行經路線、平日每小時班次,對照餐飲店密度。
本頁公開:餐飲店數、涵蓋的區清單、公車站名班次榜(每日班次與首末班)。各區平日每小時公車班次、站牌與路線數、公車班次地圖、公車可達性 × 餐飲供給四象限、樞紐站牌榜與公車缺口里榜為專業版(註冊後可購買,查看方案)。
| 222 |
| 142/142 |
| 05:00/22:19 |
| 24 |
| 11 家 |
| 13 | 大鵬里萬里區・10 支站牌・05:00–22:19・周邊餐飲 2 家 | 214 | 142/142 | 05:00/22:19 | 20 | 2 家 |
| 14 | 國聖埔萬里區・12 支站牌・05:00–22:22・周邊餐飲 0 家 | 205 | 136/136 | 05:00/22:22 | 26 | 0 家 |
| 15 | 港西萬里區・10 支站牌・05:00–22:23・周邊餐飲 15 家 | 193 | 124/124 | 05:00/22:23 | 22 | 15 家 |
| 16 | 天護宮萬里區・6 支站牌・05:00–22:19・周邊餐飲 4 家 | 181 | 124/124 | 05:00/22:19 | 16 | 4 家 |
| 17 | 新北市立仁愛之家萬里區・5 支站牌・05:00–22:25・周邊餐飲 0 家 | 172 | 124/124 | 05:00/22:25 | 15 | 0 家 |
| 18 | 玉田路萬里區・5 支站牌・05:00–22:27・周邊餐飲 3 家 | 172 | 124/124 | 05:00/22:27 | 15 | 3 家 |
| 19 | 芥菜種會萬里營地萬里區・5 支站牌・05:00–22:26・周邊餐飲 2 家 | 172 | 124/124 | 05:00/22:26 | 15 | 2 家 |
| 20 | 自強路口萬里區・7 支站牌・05:00–22:19・周邊餐飲 6 家 | 142 | 83/83 | 05:00/22:19 | 18 | 6 家 |
專業版功能。登入後可購買:單人授權,一個月 NT$550 起、買越久越划算(預付制,尚無自動扣款)。專業版功能,登入後可購買