載入中…
公車可達性 × 餐飲供給
| 名次 | 站名 | 平日班次 | 週六/週日 | 首班/末班 | 路線* | 周邊餐飲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 中幅萬里區・9 支站牌・05:00–22:30・周邊餐飲 0 家 | 141 | 126/126 | 05:00/22:30 | 13 | 0 家 |
| 22 |
以行政區與站牌為單位,看公車站牌、行經路線、平日每小時班次,對照餐飲店密度。
本頁公開:餐飲店數、涵蓋的區清單、公車站名班次榜(每日班次與首末班)。各區平日每小時公車班次、站牌與路線數、公車班次地圖、公車可達性 × 餐飲供給四象限、樞紐站牌榜與公車缺口里榜為專業版(註冊後可購買,查看方案)。
| 139 |
| 126/126 |
| 05:00/22:30 |
| 12 |
| 0 家 |
| 23 | 新墾丁路口萬里區・3 支站牌・05:00–21:55・周邊餐飲 0 家 | 100 | 100/100 | 05:00/21:55 | 5 | 0 家 |
| 24 | 新北市界萬里區・2 支站牌・05:44–22:55・周邊餐飲 0 家 | 96 | 42/42 | 05:44/22:55 | 12 | 0 家 |
| 25 | 野柳地質公園萬里區・7 支站牌・05:40–20:40・周邊餐飲 32 家 | 62 | 24/24 | 05:40/20:40 | 15 | 32 家 |
| 26 | 龜吼漁港萬里區・6 支站牌・05:40–20:40・周邊餐飲 53 家 | 58 | 18/18 | 05:40/20:40 | 15 | 53 家 |
| 27 | 石角萬里區・5 支站牌・05:40–20:40・周邊餐飲 5 家 | 56 | 18/18 | 05:40/20:40 | 14 | 5 家 |
| 28 | 鼓亭萬里區・5 支站牌・05:40–20:40・周邊餐飲 8 家 | 56 | 18/18 | 05:40/20:40 | 14 | 8 家 |
| 29 | 東澳萬里區・5 支站牌・05:40–20:40・周邊餐飲 3 家 | 55 | 18/18 | 05:40/20:40 | 14 | 3 家 |
| 30 | 港東萬里區・5 支站牌・05:40–20:40・周邊餐飲 27 家 | 54 | 18/18 | 05:40/20:40 | 12 | 27 家 |
專業版功能。登入後可購買:單人授權,一個月 NT$550 起、買越久越划算(預付制,尚無自動扣款)。專業版功能,登入後可購買