載入中…
公車可達性 × 餐飲供給
| 名次 | 站名 | 平日班次 | 週六/週日 | 首班/末班 | 路線* | 周邊餐飲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 王爺廟口蘆洲區・17 支站牌・04:40–22:45・周邊餐飲 57 家 | 584 | 380/380 | 04:40/22:45 | 18 | 57 家 |
| 12 | 蘆洲國小蘆洲區・16 支站牌・04:40–22:45・周邊餐飲 295 家 | 556 | 380/380 | 04:40/22:45 | 17 | 295 家 |
| 13 | 尼加拉瓜公園蘆洲區・16 支站牌・05:20–23:30・周邊餐飲 98 家 | 499 | 365/365 | 05:20/23:30 | 18 | 98 家 |
| 14 | 捷運徐匯中學站(集賢路)蘆洲區・17 支站牌・05:20–23:30・周邊餐飲 105 家 | 495 | 365/365 | 05:20/23:30 | 19 | 105 家 |
| 15 | 集賢路蘆洲區・16 支站牌・05:20–23:30・周邊餐飲 69 家 | 485 | 365/365 | 05:20/23:30 | 18 | 69 家 |
| 16 | 灰瑤蘆洲區・13 支站牌・04:40–23:10・周邊餐飲 31 家 | 480 | 334/334 | 04:40/23:10 | 16 | 31 家 |
| 17 | 永平市場蘆洲區・13 支站牌・05:00–23:30・周邊餐飲 114 家 | 444 | 319/319 | 05:00/23:30 | 15 | 114 家 |
| 18 | 鷺江國小(三民路)蘆洲區・11 支站牌・04:40–23:30・周邊餐飲 149 家 | 431 | 322/322 | 04:40/23:30 | 13 | 149 家 |
| 19 | 長榮路蘆洲區・12 支站牌・05:00–23:30・周邊餐飲 63 家 | 430 | 319/319 | 05:00/23:30 | 14 | 63 家 |
| 20 | 蘆洲站蘆洲區・6 支站牌・04:40–22:40・周邊餐飲 41 家 | 327 | 256/256 | 04:40/22:40 | 6 | 41 家 |
本頁公開:餐飲店數、涵蓋的區清單、公車站名班次榜(每日班次與首末班)。各區平日每小時公車班次、站牌與路線數、公車班次地圖、公車可達性 × 餐飲供給四象限、樞紐站牌榜與公車缺口里榜為專業版(註冊後可購買,查看方案)。