載入中…
公車可達性 × 餐飲供給
| 名次 | 站名 | 平日班次 | 週六/週日 | 首班/末班 | 路線* | 周邊餐飲 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 永安里蘆洲區・8 支站牌・05:30–22:40・周邊餐飲 25 家 | 316 | 173/173 | 05:30/22:40 | 8 | 25 家 |
| 22 | 捷運三民高中站蘆洲區・9 支站牌・04:40–23:10・周邊餐飲 139 家 | 308 | 228/228 | 04:40/23:10 | 12 | 139 家 |
| 23 | 仁愛國小蘆洲區・7 支站牌・05:00–23:30・周邊餐飲 59 家 | 307 | 220/220 | 05:00/23:30 | 8 | 59 家 |
| 24 | 仁愛街口蘆洲區・7 支站牌・05:00–23:30・周邊餐飲 88 家 | 307 | 220/220 | 05:00/23:30 | 8 | 88 家 |
| 25 | 空中大學(三民路)蘆洲區・7 支站牌・04:40–23:10・周邊餐飲 102 家 | 307 | 228/228 | 04:40/23:10 | 10 | 102 家 |
| 26 | 樓厝一蘆洲區・6 支站牌・05:00–23:30・周邊餐飲 71 家 | 292 | 220/220 | 05:00/23:30 | 7 | 71 家 |
| 27 | 民族民義街口蘆洲區・6 支站牌・05:00–23:30・周邊餐飲 88 家 | 292 | 220/220 | 05:00/23:30 | 7 | 88 家 |
| 28 | 長榮光明路口蘆洲區・9 支站牌・05:00–23:30・周邊餐飲 106 家 | 281 | 192/192 | 05:00/23:30 | 10 | 106 家 |
| 29 | 長榮中原路口蘆洲區・8 支站牌・05:00–23:30・周邊餐飲 189 家 | 280 | 192/192 | 05:00/23:30 | 9 | 189 家 |
| 30 | 長榮光華路口蘆洲區・9 支站牌・05:20–23:30・周邊餐飲 213 家 | 268 | 193/193 | 05:20/23:30 | 11 | 213 家 |
本頁公開:餐飲店數、涵蓋的區清單、公車站名班次榜(每日班次與首末班)。各區平日每小時公車班次、站牌與路線數、公車班次地圖、公車可達性 × 餐飲供給四象限、樞紐站牌榜與公車缺口里榜為專業版(註冊後可購買,查看方案)。