載入中…
公車可達性 × 餐飲供給
以行政區與站牌為單位,看公車站牌、行經路線、平日每小時班次,對照餐飲店密度。
本頁公開:餐飲店數、涵蓋的區清單、公車站名班次榜(每日班次與首末班)。各區平日每小時公車班次、站牌與路線數、公車班次地圖、公車可達性 × 餐飲供給四象限、樞紐站牌榜與公車缺口里榜為專業版(註冊後可購買,查看方案)。
| 1,313/1,306 |
| 00:20/23:40 |
| 12 |
| 4 | 師大分部文山區・37 支站牌・00:00–23:50 | 1,994 | 1,300/1,306 | 00:00/23:50 | 2 |
| 5 | 中華路北站中正區・42 支站牌・00:20–23:40 | 1,651 | 1,180/1,178 | 00:20/23:40 | 3 |
| 6 | 捷運西門站中正區・39 支站牌・04:33–23:33 | 1,633 | 1,213/1,213 | 04:33/23:33 | 3 |
| 7 | 明湖國小(公共電視台)內湖區・28 支站牌・00:00–23:40 | 1,605 | 965/965 | 00:00/23:40 | 3 |
| 8 | 捷運葫洲站(康寧大學)內湖區・27 支站牌・00:00–23:40 | 1,598 | 961/961 | 00:00/23:40 | 3 |
| 9 | 臺北小巨蛋松山區・27 支站牌・00:20–23:15 | 1,573 | 987/980 | 00:20/23:15 | 2 |
| 10 | 捷運公館站大安區・34 支站牌・00:00–23:50 | 1,551 | 1,100/1,103 | 00:00/23:50 | 3 |
專業版功能。登入後可購買:單人授權,一個月 NT$550 起、買越久越划算(預付制,尚無自動扣款)。專業版功能,登入後可購買