載入中…
稅籍設立 180 天內、已有評論的店。只用公開數據與透明公式排名,不貼主觀標籤;前 10 名完整公開,口徑與樣本數在榜單下方展開。
免費註冊就能收藏想去的店、追蹤臺北市的新店與口碑變化,每週還有新店名單寄到信箱。不需信用卡。
想一次看各區各類型的口碑前 10 名?到餐飲排行榜的「找吃的」;每週新店名單可訂閱週報。名詞見名詞說明。
資料更新:2026-10-21(臺北時間)
| 名次 | 店名 | 稅籍設立 | 評分 | 評論數 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亞當他媽可麗餅 中山區・咖啡甜點・4.9 分・498 則 | 設立 149 天 登記 2026-05-25 | 4.9 | 498 | |
| 2 | 弎時咖啡 TH!RTY COFFEE 萬華區・咖啡甜點・4.9 分・409 則 | 設立 149 天 登記 2026-05-25 | 4.9 | 409 | |
| 3 | 藍儂說 北投區・咖啡甜點・4.8 分・777 則 | 設立 83 天 登記 2026-07-30 | 4.8 | 777 | |
| 4 | 北投炸蛋蔥油餅(石牌直營店) 北投區・咖啡甜點・4.8 分・360 則 | 設立 35 天 登記 2026-09-16 | 4.8 | 360 | |
| 5 | 童記義式冰淇淋 Docchi Gelato 中山區・咖啡甜點・5.0 分・57 則 | 設立 149 天 登記 2026-05-25 | 5.0 | 57 | |
| 6 | 咕唧guji 大同區・咖啡甜點・5.0 分・52 則 | 設立 110 天 登記 2026-07-03 | 5.0 | 52 | |
| 7 | HOME COLOR 宏咖萬華分店 萬華區・咖啡甜點・4.9 分・75 則 | 設立 117 天 登記 2026-06-26 | 4.9 | 75 | |
| 8 | QIYU Café & Lounge 松山區・咖啡甜點・4.9 分・46 則 | 設立 82 天 登記 2026-07-31 | 4.9 | 46 | |
| 9 | 小張雙和街韭菜盒 萬華區・咖啡甜點・4.8 分・76 則 | 設立 14 天 登記 2026-10-07 | 4.8 | 76 | |
| 10 | 予光咖啡 士林區・咖啡甜點・4.7 分・161 則 | 設立 75 天 登記 2026-08-07 | 4.7 | 161 |
你是這家店的店主?看你與同區對手的差距 →