載入中…
新增評論占期初評論數的比例最高。只用公開數據與透明公式排名,不貼主觀標籤;前 10 名完整公開,口徑與樣本數在榜單下方展開。
免費註冊就能收藏想去的店、追蹤臺北市的新店與口碑變化,每週還有新店名單寄到信箱。不需信用卡。
想一次看各區各類型的口碑前 10 名?到餐飲排行榜的「找吃的」;每週新店名單可訂閱週報。名詞見名詞說明。
資料更新:2026-10-21(臺北時間)
| 名次 | 店名 | 評論成長 | 評分 | 評論數 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芙塔咖啡館FRUTTA CAFE 義式全時早午餐 士林區・咖啡甜點・4.8 分・333 則 | +10.6% 新增 32/期初 301 10/14→10/20 | 4.8 | 333 | |
| 2 | 雪球咖啡師大店 大安區・咖啡甜點・4.6 分・117 則 | +6.4% 新增 7/期初 110 10/14→10/21 | 4.6 | 117 | |
| 3 | 糬到三蘸醬鮮奶麻糬 Milk Mochi 松山區・咖啡甜點・4.7 分・124 則 | +5.1% 新增 6/期初 118 10/14→10/21 | 4.7 | 124 | |
| 4 | Okabee coffee roastery 萬華區・咖啡甜點・5.0 分・144 則 | +3.6% 新增 5/期初 139 10/13→10/21 | 5.0 | 144 | |
| 5 | 白鳳商店HAKUHO 大安區・咖啡甜點・4.6 分・174 則 | +3.6% 新增 6/期初 168 10/14→10/20 | 4.6 | 174 | |
| 6 | SWEEDOM 大安區・咖啡甜點・4.8 分・272 則 | +3.4% 新增 9/期初 263 10/14→10/21 | 4.8 | 272 | |
| 7 | Jamikuki 果醬餅乾專賣店 大同區・咖啡甜點・4.8 分・105 則 | +2.9% 新增 3/期初 102 10/14→10/21 | 4.8 | 105 | |
| 8 | No.5 Bagels & Coffee 大安區・咖啡甜點・4.6 分・158 則 | +2.6% 新增 4/期初 154 10/14→10/21 | 4.6 | 158 | |
| 9 | 予人咖啡信義Yurencafe 信義區・咖啡甜點・4.9 分・120 則 | +2.6% 新增 3/期初 117 10/14→10/20 | 4.9 | 120 | |
| 10 | TÉSUAN 遞頌法式烘焙 松山區・咖啡甜點・4.8 分・120 則 | +2.6% 新增 3/期初 117 10/13→10/20 | 4.8 | 120 |
你是這家店的店主?看你與同區對手的差距 →