載入中…
稅籍設立 180 天內、已有評論的店。只用公開數據與透明公式排名,不貼主觀標籤;前 10 名完整公開,口徑與樣本數在榜單下方展開。
免費註冊就能收藏想去的店、追蹤臺北市的新店與口碑變化,每週還有新店名單寄到信箱。不需信用卡。
想一次看各區各類型的口碑前 10 名?到餐飲排行榜的「找吃的」;每週新店名單可訂閱週報。名詞見名詞說明。
資料更新:2026-10-21(臺北時間)
| 名次 | 店名 | 稅籍設立 | 評分 | 評論數 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 士林堃叔手作糯米腸 士林區・小吃麵食・4.9 分・885 則 | 設立 112 天 登記 2026-07-01 | 4.9 | 885 | |
| 2 | 森千雞飯 文山區・小吃麵食・4.9 分・153 則 | 設立 126 天 登記 2026-06-17 | 4.9 | 153 | |
| 3 | 白框海南雞(不一樣的海南雞 !! 中山區・小吃麵食・5.0 分・72 則 | 設立 155 天 登記 2026-05-19 | 5.0 | 72 | |
| 4 | 紀香無骨鹹酥雞 江南店 內湖區・小吃麵食・4.9 分・78 則 | 設立 177 天 登記 2026-04-27 | 4.9 | 78 | |
| 5 | 王子雞肉 中山區・小吃麵食・4.8 分・157 則 | 設立 133 天 登記 2026-06-10 | 4.8 | 157 | |
| 6 | 久時拌麵 Josh’s Noodles 大安區・小吃麵食・4.9 分・68 則 | 設立 133 天 登記 2026-06-10 | 4.9 | 68 | |
| 7 | 青軒家 松山區・小吃麵食・4.8 分・116 則 | 設立 180 天 登記 2026-04-24 | 4.8 | 116 | |
| 8 | 毛恩香雞飯 內湖區・小吃麵食・4.9 分・55 則 | 設立 141 天 登記 2026-06-02 | 4.9 | 55 | |
| 9 | 醬匠屋日式咖哩 內湖區・小吃麵食・4.8 分・96 則 | 設立 72 天 登記 2026-08-10 | 4.8 | 96 | |
| 10 | 大元生煎包 中山區・小吃麵食・4.8 分・64 則 | 設立 78 天 登記 2026-08-04 | 4.8 | 64 |
你是這家店的店主?看你與同區對手的差距 →