載入中…
新增評論占期初評論數的比例最高。只用公開數據與透明公式排名,不貼主觀標籤;前 10 名完整公開,口徑與樣本數在榜單下方展開。
免費註冊就能收藏想去的店、追蹤臺北市的新店與口碑變化,每週還有新店名單寄到信箱。不需信用卡。
想一次看各區各類型的口碑前 10 名?到餐飲排行榜的「找吃的」;每週新店名單可訂閱週報。名詞見名詞說明。
資料更新:2026-10-21(臺北時間)
| 名次 | 店名 | 評論成長 | 評分 | 評論數 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福德涼麵 永吉店 信義區・小吃麵食・3.9 分・117 則 | +5.4% 新增 6/期初 111 10/13→10/20 | 3.9 | 117 | |
| 2 | 森千雞飯 文山區・小吃麵食・4.9 分・153 則 | +4.1% 新增 6/期初 147 10/13→10/20 | 4.9 | 153 | |
| 3 | Gros Bec 法式烤雞專門 大同區・小吃麵食・4.6 分・280 則 | +3.7% 新增 10/期初 270 10/14→10/20 | 4.6 | 280 | |
| 4 | 懂炒 炒飯專賣店 大安區・小吃麵食・4.7 分・118 則 | +3.5% 新增 4/期初 114 10/13→10/20 | 4.7 | 118 | |
| 5 | 王子雞肉 中山區・小吃麵食・4.8 分・157 則 | +3.3% 新增 5/期初 152 10/13→10/20 | 4.8 | 157 | |
| 6 | 飯香自助餐 中山區・小吃麵食・3.6 分・136 則 | +3.0% 新增 4/期初 132 10/13→10/20 | 3.6 | 136 | |
| 7 | 老曾涼麵 木新店 文山區・小吃麵食・4.3 分・400 則 | +2.8% 新增 11/期初 389 10/14→10/20 | 4.3 | 400 | |
| 8 | 粥大福-士林小東店 士林區・小吃麵食・4.3 分・148 則 | +2.8% 新增 4/期初 144 10/13→10/20 | 4.3 | 148 | |
| 9 | 盛燴樓(中山遼寧總店)牛肉麵 中山區・小吃麵食・4.9 分・270 則 | +2.7% 新增 7/期初 263 10/13→10/20 | 4.9 | 270 | |
| 10 | 鴨香飽 內湖區・小吃麵食・4.0 分・354 則 | +2.6% 新增 9/期初 345 10/13→10/20 | 4.0 | 354 |
你是這家店的店主?看你與同區對手的差距 →