載入中…
營業登記 15 年以上、評分與評論數都站得住。只用公開數據與透明公式排名,不貼主觀標籤;前 10 名完整公開,口徑與樣本數在榜單下方展開。
免費註冊就能收藏想去的店、追蹤臺北市的新店與口碑變化,每週還有新店名單寄到信箱。不需信用卡。
想一次看各區各類型的口碑前 10 名?到餐飲排行榜的「找吃的」;每週新店名單可訂閱週報。名詞見名詞說明。
資料更新:2026-10-21(臺北時間)
| 名次 | 店名 | 營業登記 | 評分 | 評論數 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 濟南牛肉麵 中正區・小吃麵食・4.4 分・2,854 則 | 49.8 年 登記 1977-01-01 | 4.4 | 2,854 | |
| 2 | 佳佳小吃店 中山區・小吃麵食・4.4 分・585 則 | 49.4 年 登記 1977-06-01 | 4.4 | 585 | |
| 3 | 大碗公牛肉麵 文山區・小吃麵食・4.4 分・865 則 | 48.3 年 登記 1978-07-01 | 4.4 | 865 | |
| 4 | 凱哥放山雞便當 大同區・小吃麵食・4.3 分・471 則 | 37.8 年 登記 1989-01-11 | 4.3 | 471 | |
| 5 | 松江璐 何首烏皇帝雞 中山區・小吃麵食・4.4 分・1,005 則 | 36.5 年 登記 1990-05-07 | 4.4 | 1,005 | |
| 6 | 鼎泰豐 信義店 大安區・小吃麵食・4.4 分・13,189 則 | 35.4 年 登記 1991-05-13 | 4.4 | 13,189 | |
| 7 | 女娘的店 士林區・小吃麵食・4.3 分・1,398 則 | 34.6 年 登記 1992-04-01 | 4.3 | 1,398 | |
| 8 | 老地方牛肉麵(USUAL PLACE) 大同區・小吃麵食・4.4 分・1,633 則 | 33.8 年 登記 1993-01-01 | 4.4 | 1,633 | |
| 9 | 小鳳軒 信義區・小吃麵食・4.4 分・817 則 | 32.4 年 登記 1994-05-30 | 4.4 | 817 | |
| 10 | 永吉自助餐 內湖區・小吃麵食・4.3 分・303 則 | 31.6 年 登記 1995-04-01 | 4.3 | 303 |
你是這家店的店主?看你與同區對手的差距 →