載入中…
稅籍設立 180 天內、已有評論的店。只用公開數據與透明公式排名,不貼主觀標籤;前 10 名完整公開,口徑與樣本數在榜單下方展開。
免費註冊就能收藏想去的店、追蹤臺北市的新店與口碑變化,每週還有新店名單寄到信箱。不需信用卡。
想一次看各區各類型的口碑前 10 名?到餐飲排行榜的「找吃的」;每週新店名單可訂閱週報。名詞見名詞說明。
資料更新:2026-10-21(臺北時間)
| 名次 | 店名 | 稅籍設立 | 評分 | 評論數 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有一小間日本料理 松山區・日式料理・4.9 分・227 則 | 設立 167 天 登記 2026-05-07 | 4.9 | 227 | |
| 2 | 浪速食鋪 文山區・日式料理・4.8 分・190 則 | 設立 105 天 登記 2026-07-08 | 4.8 | 190 | |
| 3 | 魚樂 大安區・日式料理・4.9 分・56 則 | 設立 61 天 登記 2026-08-21 | 4.9 | 56 | |
| 4 | 炙一燒肉 松山區・日式料理・4.9 分・55 則 | 設立 121 天 登記 2026-06-22 | 4.9 | 55 | |
| 5 | 日好熟成咖哩 中山區・日式料理・4.9 分・51 則 | 設立 175 天 登記 2026-04-29 | 4.9 | 51 | |
| 6 | 小新 和食 松山區・日式料理・4.7 分・474 則 | 設立 128 天 登記 2026-06-15 | 4.7 | 474 | |
| 7 | 火燒鳥居酒屋 金一店 大安區・日式料理・5.0 分・31 則 | 設立 62 天 登記 2026-08-20 | 5.0 | 31 | |
| 8 | 炊煙拉麵 錦州店 中山區・日式料理・4.7 分・115 則 | 設立 166 天 登記 2026-05-08 | 4.7 | 115 | |
| 9 | USHIO和牛咖哩 中山區・日式料理・5.0 分・23 則 | 設立 117 天 登記 2026-06-26 | 5.0 | 23 | |
| 10 | 台北日日食堂 北投區・日式料理・4.9 分・30 則 | 設立 128 天 登記 2026-06-15 | 4.9 | 30 |
你是這家店的店主?看你與同區對手的差距 →