載入中…
新增評論占期初評論數的比例最高。只用公開數據與透明公式排名,不貼主觀標籤;前 10 名完整公開,口徑與樣本數在榜單下方展開。
免費註冊就能收藏想去的店、追蹤臺北市的新店與口碑變化,每週還有新店名單寄到信箱。不需信用卡。
想一次看各區各類型的口碑前 10 名?到餐飲排行榜的「找吃的」;每週新店名單可訂閱週報。名詞見名詞說明。
資料更新:2026-10-21(臺北時間)
| 名次 | 店名 | 評論成長 | 評分 | 評論數 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 好呷拉麵 甜品吃到飽(合江店) *呷:ㄒㄧㄚˊ 中山區・日式料理・4.9 分・218 則 | +23.9% 新增 42/期初 176 10/14→10/20 | 4.9 | 218 | |
| 2 | 郁川軒拉麵(辛担担麵) 大安區・日式料理・4.6 分・315 則 | +7.1% 新增 21/期初 294 10/14→10/20 | 4.6 | 315 | |
| 3 | 全都雞拉麵(百元拉麵)-豆花吃到飽、柑橘口味熱賣中、純雞湯熬煮 內湖民權店 內湖區・日式料理・4.5 分・378 則 | +4.4% 新增 16/期初 362 10/14→10/20 | 4.5 | 378 | |
| 4 | 丸舢拉麵 西門店 萬華區・日式料理・4.4 分・125 則 | +4.2% 新增 5/期初 120 10/14→10/20 | 4.4 | 125 | |
| 5 | 津川拉麵內湖店 內湖區・日式料理・4.4 分・506 則 | +3.9% 新增 19/期初 487 10/14→10/20 | 4.4 | 506 | |
| 6 | 一人一丼 大安區・日式料理・4.9 分・378 則 | +3.8% 新增 14/期初 364 10/14→10/20 | 4.9 | 378 | |
| 7 | 丼丼GO-公館店 中正區・日式料理・4.5 分・952 則 | +3.7% 新增 34/期初 918 10/14→10/20 | 4.5 | 952 | |
| 8 | 魁力屋拉麵台北本店 中山區・日式料理・4.1 分・197 則 | +3.7% 新增 7/期初 190 10/13→10/20 | 4.1 | 197 | |
| 9 | CURRY HOUSE CoCo 壱番屋 民權西路店 中山區・日式料理・3.9 分・572 則 | +3.1% 新增 17/期初 555 10/13→10/20 | 3.9 | 572 | |
| 10 | 麵屋雞金 科技大樓店 大安區・日式料理・4.5 分・231 則 | +2.7% 新增 6/期初 225 10/13→10/20 | 4.5 | 231 |
你是這家店的店主?看你與同區對手的差距 →