載入中…
校正評分最高、評論數 100 則以上。只用公開數據與透明公式排名,不貼主觀標籤;前 10 名完整公開,口徑與樣本數在榜單下方展開。
免費註冊就能收藏想去的店、追蹤臺北市的新店與口碑變化,每週還有新店名單寄到信箱。不需信用卡。
想一次看各區各類型的口碑前 10 名?到餐飲排行榜的「找吃的」;每週新店名單可訂閱週報。名詞見名詞說明。
資料更新:2026-10-21(臺北時間)
| 名次 | 店名 | 校正評分 | 評分 | 評論數 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柒息地串燒居酒屋 延吉店 大安區・日式料理・5.0 分・9,462 則 | 5.00 | 5.0 | 9,462 | |
| 2 | Chill嗨嗨酒場 Bar 中山區・日式料理・5.0 分・1,668 則 | 4.99 | 5.0 | 1,668 | |
| 3 | 詹記算算屋 萬華區・日式料理・5.0 分・1,602 則 | 4.99 | 5.0 | 1,602 | |
| 4 | 赤鶴丸樂 傳統咖喱 萬華區・日式料理・5.0 分・898 則 | 4.98 | 5.0 | 898 | |
| 5 | 柒玥Qi Yue 精緻涮涮鍋 松山區・日式料理・5.0 分・203 則 | 4.91 | 5.0 | 203 | |
| 6 | 歐買尬日式海鮮串燒 市民二店 大安區・日式料理・4.9 分・8,144 則 | 4.90 | 4.9 | 8,144 | |
| 7 | 豚馬日本料理 士林區・日式料理・4.9 分・8,078 則 | 4.90 | 4.9 | 8,078 | |
| 8 | 吉豚屋 信義旗艦店 大安區・日式料理・4.9 分・7,028 則 | 4.90 | 4.9 | 7,028 | |
| 9 | 農粹日式咖哩 / 漫拾泡芙 大安區・日式料理・4.9 分・6,083 則 | 4.90 | 4.9 | 6,083 | |
| 10 | 岡心食堂 大安區・日式料理・4.9 分・4,980 則 | 4.90 | 4.9 | 4,980 |
你是這家店的店主?看你與同區對手的差距 →