載入中…
2026-10-22 資料・臺北市大安區早餐早午餐共 20 家符合(只看營運中)
近期新增評論最多的店。
免費註冊就能收藏想去的店、追蹤臺北市的新店與口碑變化,每週還有新店名單寄到信箱。不需信用卡。
想一次看各區各類型的口碑前 10 名?到餐飲排行榜的「找吃的」;每週新店名單可訂閱週報。名詞見名詞說明。
資料更新:2026-10-22(臺北時間)
← 左右滑動看全部 10 名 →
| 名次 | 店名 | 新增評論 | 評分 | 評論數 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 酥軾suispy 早餐早午餐・4.8 分・355 則 | 上升 +34 則 期初 321 則 10/13→10/22 9 天・日均 +3.8 | 4.8 | 355 | |
| 2 | onns cafe 早餐早午餐・4.7 分・475 則 | 上升 +15 則 期初 460 則 10/13→10/22 9 天・日均 +1.7 | 4.7 | 475 | |
| 3 | 老漿家 台北延吉店 早餐早午餐・4.3 分・2,523 則 | 上升 +14 則 期初 2,509 則 10/13→10/22 9 天・日均 +1.6 | 4.3 | 2,523 | |
| 4 | TankQ cafe&Bar忠孝敦化店 早餐早午餐・4.7 分・6,909 則 | 上升 +12 則 期初 6,897 則 10/13→10/22 9 天・日均 +1.3 | 4.7 | 6,909 | |
| 5 | 麥味登 太順饗食大亨店 早餐早午餐・4.5 分・256 則 | 上升 +8 則 期初 248 則 10/13→10/22 9 天・日均 +0.9 | 4.5 | 256 | |
| 6 | 光一肆號 早餐早午餐・4.3 分・3,094 則 | 上升 +8 則 期初 3,086 則 10/13→10/22 9 天・日均 +0.9 | 4.3 | 3,094 | |
| 7 | Bloom Brunch 早餐早午餐・4.5 分・390 則 | 上升 +7 則 期初 383 則 10/13→10/22 9 天・日均 +0.8 | 4.5 | 390 | |
| 8 | 旅人咖啡(最後供餐時間為19:50) 早餐早午餐・4.2 分・2,777 則 | 上升 +7 則 期初 2,770 則 10/13→10/22 9 天・日均 +0.8 | 4.2 | 2,777 | |
| 9 | 共樂遊 仁愛店 早餐早午餐・4.3 分・3,805 則 | 上升 +7 則 期初 3,798 則 10/13→10/22 9 天・日均 +0.8 | 4.3 | 3,805 | |
| 10 | 加勒比海餐酒館 ABV Bar & Kitchen 台北忠孝店 早餐早午餐・4.7 分・4,974 則 | 上升 +7 則 期初 4,967 則 10/14→10/22 8 天・日均 +0.9 | 4.7 | 4,974 |
你是這家店的店主?看你與同區對手的差距 →
人在哪、吃什麼、評價如何?