載入中…
營業登記 15 年以上、評分與評論數都站得住。只用公開數據與透明公式排名,不貼主觀標籤;前 10 名完整公開,口徑與樣本數在榜單下方展開。
免費註冊就能收藏想去的店、追蹤臺北市的新店與口碑變化,每週還有新店名單寄到信箱。不需信用卡。
想一次看各區各類型的口碑前 10 名?到餐飲排行榜的「找吃的」;每週新店名單可訂閱週報。名詞見名詞說明。
資料更新:2026-10-21(臺北時間)
| 名次 | 店名 | 營業登記 | 評分 | 評論數 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四海豆漿大王 大同區・早餐早午餐・4.3 分・4,152 則 | 43.8 年 登記 1983-01-13 | 4.3 | 4,152 | |
| 2 | 麥而美 萬華區・早餐早午餐・4.6 分・867 則 | 40.3 年 登記 1986-07-01 | 4.6 | 867 | |
| 3 | 五湖豆漿 中山區・早餐早午餐・4.4 分・1,987 則 | 38.5 年 登記 1988-04-12 | 4.4 | 1,987 | |
| 4 | 阿清豆漿 大安區・早餐早午餐・4.3 分・602 則 | 31.3 年 登記 1995-06-23 | 4.3 | 602 | |
| 5 | 大三元豆漿 中正區・早餐早午餐・4.3 分・639 則 | 30.2 年 登記 1996-08-02 | 4.3 | 639 | |
| 6 | 美好美快餐 中正區・早餐早午餐・4.5 分・687 則 | 29.6 年 登記 1997-03-31 | 4.5 | 687 | |
| 7 | 微笑路早餐咖啡館 信義區・早餐早午餐・4.3 分・408 則 | 28.1 年 登記 1998-09-10 | 4.3 | 408 | |
| 8 | 美愛美大樹下二花早餐店 北投區・早餐早午餐・4.9 分・409 則 | 26.8 年 登記 2000-01-01 | 4.9 | 409 | |
| 9 | 威美早餐店 信義區・早餐早午餐・4.5 分・1,793 則 | 25.4 年 登記 2001-05-25 | 4.5 | 1,793 | |
| 10 | 口味多早餐店 南港區・早餐早午餐・4.6 分・379 則 | 24.0 年 登記 2002-11-08 | 4.6 | 379 |
你是這家店的店主?看你與同區對手的差距 →