載入中…
2026-10-22 資料・臺北市大安區東南亞・南亞共 10 家符合(只看營運中)
近期新增評論最多的店。
免費註冊就能收藏想去的店、追蹤臺北市的新店與口碑變化,每週還有新店名單寄到信箱。不需信用卡。
想一次看各區各類型的口碑前 10 名?到餐飲排行榜的「找吃的」;每週新店名單可訂閱週報。名詞見名詞說明。
資料更新:2026-10-22(臺北時間)
← 左右滑動看全部 10 名 →
| 名次 | 店名 | 新增評論 | 評分 | 評論數 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哦耶!旁遮普印度餐廳 東南亞・南亞・5.0 分・9,521 則 | 上升 +39 則 期初 9,482 則 10/14→10/22 8 天・日均 +4.9 | 5.0 | 9,521 | |
| 2 | 哦耶!旁遮普印度餐廳 東南亞・南亞・4.9 分・15,497 則 | 上升 +37 則 期初 15,460 則 10/14→10/22 8 天・日均 +4.6 | 4.9 | 15,497 | |
| 3 | HUYNH LONG-黃龍越南傳統料理 東南亞・南亞・4.3 分・378 則 | 上升 +5 則 期初 373 則 10/14→10/22 8 天・日均 +0.6 | 4.3 | 378 | |
| 4 | 神燈搓一下 東南亞・南亞・4.5 分・4,508 則 | 上升 +5 則 期初 4,503 則 10/13→10/22 9 天・日均 +0.6 | 4.5 | 4,508 | |
| 5 | 誠記越南麵食館總店 東南亞・南亞・3.8 分・4,838 則 | 上升 +4 則 期初 4,834 則 10/15→10/22 7 天・日均 +0.6 | 3.8 | 4,838 | |
| 6 | 誠記河粉公司 永康二店 東南亞・南亞・3.4 分・340 則 | 上升 +3 則 期初 337 則 10/14→10/22 8 天・日均 +0.4 | 3.4 | 340 | |
| 7 | 阿孟石碗燒河粉 東南亞・南亞・4.5 分・414 則 | 上升 +3 則 期初 411 則 10/13→10/22 9 天・日均 +0.3 | 4.5 | 414 | |
| 8 | ATITHI INDIAN CUISINE ( FUXING BRANCH ) 來賓 印度餐廳 (忠孝復興店 ) 東南亞・南亞・4.9 分・587 則 | 上升 +3 則 期初 584 則 10/13→10/22 9 天・日均 +0.3 | 4.9 | 587 | |
| 9 | 伊洛瓦底雲泰餐廳 東南亞・南亞・3.7 分・841 則 | 上升 +3 則 期初 838 則 10/14→10/22 8 天・日均 +0.4 | 3.7 | 841 | |
| 10 | 霜 越南河粉信義店 東南亞・南亞・3.5 分・1,148 則 | 上升 +3 則 期初 1,145 則 10/14→10/22 8 天・日均 +0.4 | 3.5 | 1,148 |
你是這家店的店主?看你與同區對手的差距 →