載入中…
稅籍設立 180 天內、已有評論的店。只用公開數據與透明公式排名,不貼主觀標籤;前 10 名完整公開,口徑與樣本數在榜單下方展開。
免費註冊就能收藏想去的店、追蹤臺北市的新店與口碑變化,每週還有新店名單寄到信箱。不需信用卡。
想一次看各區各類型的口碑前 10 名?到餐飲排行榜的「找吃的」;每週新店名單可訂閱週報。名詞見名詞說明。
資料更新:2026-10-21(臺北時間)
| 名次 | 店名 | 稅籍設立 | 評分 | 評論數 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘑遇-菌菇魚火鍋 信義區・火鍋燒烤・4.7 分・87 則 | 設立 159 天 登記 2026-05-15 | 4.7 | 87 | |
| 2 | 焦糖楓串燒 寧夏直營店 大同區・火鍋燒烤・4.6 分・964 則 | 設立 106 天 登記 2026-07-07 | 4.6 | 964 | |
| 3 | 同鑫羊肉爐 文山區・火鍋燒烤・4.7 分・50 則 | 設立 99 天 登記 2026-07-14 | 4.7 | 50 | |
| 4 | 圍爐烤肉 萬華區・火鍋燒烤・4.5 分・121 則 | 設立 169 天 登記 2026-05-05 | 4.5 | 121 | |
| 5 | 鐵火甜心燒烤舖 北投店 北投區・火鍋燒烤・4.5 分・47 則 | 設立 176 天 登記 2026-04-28 | 4.5 | 47 | |
| 6 | 天外天精緻麻辣火鍋 中山區・火鍋燒烤・4.4 分・5,861 則 | 設立 68 天 登記 2026-08-14 | 4.4 | 5,861 | |
| 7 | 好鄰居小火鍋 萬華區・火鍋燒烤・4.2 分・55 則 | 設立 140 天 登記 2026-06-03 | 4.2 | 55 |
你是這家店的店主?看你與同區對手的差距 →