載入中…
2026-10-22 資料・臺北市萬華區速食共 7 家符合(只看營運中)
近期新增評論最多的店。
免費註冊就能收藏想去的店、追蹤臺北市的新店與口碑變化,每週還有新店名單寄到信箱。不需信用卡。
想一次看各區各類型的口碑前 10 名?到餐飲排行榜的「找吃的」;每週新店名單可訂閱週報。名詞見名詞說明。
資料更新:2026-10-22(臺北時間)
← 左右滑動看全部 7 名 →
| 名次 | 店名 | 新增評論 | 評分 | 評論數 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麥當勞-台北西園二餐廳 速食・3.8 分・2,630 則 | 上升 +6 則 期初 2,624 則 10/14→10/22 8 天・日均 +0.8 | 3.8 | 2,630 | |
| 2 | 摩斯漢堡 中華店 速食・3.8 分・1,461 則 | 上升 +5 則 期初 1,456 則 10/14→10/22 8 天・日均 +0.6 | 3.8 | 1,461 | |
| 3 | 麥當勞-台北桂林餐廳 速食・3.8 分・3,300 則 | 上升 +5 則 期初 3,295 則 10/13→10/22 9 天・日均 +0.6 | 3.8 | 3,300 | |
| 4 | 麥當勞-昆明餐廳 速食・4.0 分・5,652 則 | 上升 +5 則 期初 5,647 則 10/13→10/22 9 天・日均 +0.6 | 4.0 | 5,652 | |
| 5 | 香雞城西門店Chicken House 速食・4.2 分・224 則 | 上升 +4 則 期初 220 則 10/13→10/22 9 天・日均 +0.4 | 4.2 | 224 | |
| 6 | 摩斯漢堡 西門成都店 速食・3.9 分・588 則 | 上升 +4 則 期初 584 則 10/13→10/22 9 天・日均 +0.4 | 3.9 | 588 | |
| 7 | 炸鷄大獅 北市西門桂林店 速食・4.4 分・746 則 | 上升 +3 則 期初 743 則 10/14→10/22 8 天・日均 +0.4 | 4.4 | 746 |
你是這家店的店主?看你與同區對手的差距 →