載入中…
新增評論占期初評論數的比例最高。只用公開數據與透明公式排名,不貼主觀標籤;前 10 名完整公開,口徑與樣本數在榜單下方展開。
免費註冊就能收藏想去的店、追蹤臺北市的新店與口碑變化,每週還有新店名單寄到信箱。不需信用卡。
想一次看各區各類型的口碑前 10 名?到餐飲排行榜的「找吃的」;每週新店名單可訂閱週報。名詞見名詞說明。
資料更新:2026-10-21(臺北時間)
| 名次 | 店名 | 評論成長 | 評分 | 評論數 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FloatingDoor福多義式三明治 中山區・速食・5.0 分・160 則 | +5.3% 新增 8/期初 152 10/13→10/20 | 5.0 | 160 | |
| 2 | 21Plus 21風味館 信義信安門市 信義區・速食・3.9 分・153 則 | +2.0% 新增 3/期初 150 10/14→10/20 | 3.9 | 153 | |
| 3 | 頂呱呱 信義莊敬店 信義區・速食・4.2 分・223 則 | +1.8% 新增 4/期初 219 10/13→10/20 | 4.2 | 223 | |
| 4 | 麥當勞-台北莊敬店 信義區・速食・3.8 分・3,400 則 | +1.6% 新增 52/期初 3,348 10/13→10/20 | 3.8 | 3,400 | |
| 5 | 香雞城西門店Chicken House 萬華區・速食・4.2 分・223 則 | +1.4% 新增 3/期初 220 10/13→10/20 | 4.2 | 223 | |
| 6 | SUBWAY劍潭北藝餐廳 士林區・速食・3.1 分・369 則 | +0.8% 新增 3/期初 366 10/13→10/20 | 3.1 | 369 | |
| 7 | 摩斯漢堡 木新 文山區・速食・3.8 分・496 則 | +0.6% 新增 3/期初 493 10/13→10/20 | 3.8 | 496 | |
| 8 | 摩斯漢堡 西門成都店 萬華區・速食・3.9 分・587 則 | +0.5% 新增 3/期初 584 10/13→10/19 | 3.9 | 587 | |
| 9 | 麥當勞-南港中信餐廳 南港區・速食・3.7 分・708 則 | +0.4% 新增 3/期初 705 10/13→10/20 | 3.7 | 708 | |
| 10 | 麥當勞-台北信義餐廳 大安區・速食・3.6 分・2,882 則 | +0.3% 新增 8/期初 2,874 10/13→10/20 | 3.6 | 2,882 |
你是這家店的店主?看你與同區對手的差距 →