載入中…
2026-10-22 資料・宜蘭縣宜蘭市共 27 家符合(只看營運中)
營業登記 15 年以上、評分與評論數都站得住。
免費註冊就能收藏想去的店、追蹤宜蘭縣的新店與口碑變化,每週還有新店名單寄到信箱。不需信用卡。
想一次看各區各類型的口碑前 10 名?到餐飲排行榜的「找吃的」;每週新店名單可訂閱週報。名詞見名詞說明。
資料更新:2026-10-22(臺北時間)
← 左右滑動看全部 10 名 →
| 名次 | 店名 | 營業登記 | 評分 | 評論數 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大成羊排麵‧牛肉麵 小吃麵食・4.3 分・3,266 則 | 49.3 年 登記 1977-07-01 | 4.3 | 3,266 | |
| 2 | 宜大鐵板燒 日式料理・4.4 分・871 則 | 36.0 年 登記 1990-10-11 | 4.4 | 871 | |
| 3 | 悅德素食(初一十五正常營業) 素食・4.4 分・418 則 | 35.9 年 登記 1990-11-27 | 4.4 | 418 | |
| 4 | 新久記烤鴨 : (週一公休、其他休息日查閱臉書公告) 中式料理・4.4 分・685 則 | 33.4 年 登記 1993-06-07 | 4.4 | 685 | |
| 5 | 老店瓜仔雞(原十六崁) 小吃麵食・4.3 分・2,771 則 | 32.6 年 登記 1994-03-14 | 4.3 | 2,771 | |
| 6 | 原味首選牛排館 西式料理・4.3 分・564 則 | 29.7 年 登記 1997-02-25 | 4.3 | 564 | |
| 7 | 音樂廚房之麥迪遜 火鍋燒烤・4.8 分・775 則 | 26.9 年 登記 1999-12-13 | 4.8 | 775 | |
| 8 | 日誠便當 小吃麵食・4.6 分・375 則 | 25.1 年 登記 2001-09-05 | 4.6 | 375 | |
| 9 | 愛家 松風吟(吳伯伯素食) 素食・4.3 分・742 則 | 24.9 年 登記 2001-11-30 | 4.3 | 742 | |
| 10 | 宜蘭老吳碳烤燒餅 咖啡甜點・4.5 分・1,534 則 | 23.8 年 登記 2003-01-10 | 4.5 | 1,534 |
你是這家店的店主?看你與同區對手的差距 →