載入中…
營業登記 15 年以上、評分與評論數都站得住。只用公開數據與透明公式排名,不貼主觀標籤;前 10 名完整公開,口徑與樣本數在榜單下方展開。
免費註冊就能收藏想去的店、追蹤臺北市的新店與口碑變化,每週還有新店名單寄到信箱。不需信用卡。
想一次看各區各類型的口碑前 10 名?到餐飲排行榜的「找吃的」;每週新店名單可訂閱週報。名詞見名詞說明。
資料更新:2026-10-21(臺北時間)
| 名次 | 店名 | 營業登記 | 評分 | 評論數 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小樂沙茶火鍋 萬華區・火鍋燒烤・4.4 分・423 則 | 77.2 年 登記 1949-08-01 | 4.4 | 423 | |
| 2 | 南美咖啡 萬華區・咖啡甜點・4.3 分・1,292 則 | 61.8 年 登記 1965-01-01 | 4.3 | 1,292 | |
| 3 | 晶華軒 中山區・中式料理・4.4 分・1,848 則 | 50.3 年 登記 1976-07-01 | 4.4 | 1,848 | |
| 4 | 濟南牛肉麵 中正區・小吃麵食・4.4 分・2,854 則 | 49.8 年 登記 1977-01-01 | 4.4 | 2,854 | |
| 5 | 美觀園日本料理 Merry Cuisine(36號本舖) 萬華區・日式料理・4.4 分・2,672 則 | 49.8 年 登記 1977-01-01 | 4.4 | 2,672 | |
| 6 | 四海一家(每個禮拜一店休,如遇假日順延一天) 松山區・中式料理・4.3 分・4,356 則 | 49.8 年 登記 1977-01-01 | 4.3 | 4,356 | |
| 7 | 佳佳小吃店 中山區・小吃麵食・4.4 分・585 則 | 49.4 年 登記 1977-06-01 | 4.4 | 585 | |
| 8 | 香宜德瑞餐廳 中山區・西式料理・4.3 分・601 則 | 49.2 年 登記 1977-08-01 | 4.3 | 601 | |
| 9 | 大碗公牛肉麵 文山區・小吃麵食・4.4 分・865 則 | 48.3 年 登記 1978-07-01 | 4.4 | 865 | |
| 10 | 粵香園 大安區・中式料理・4.3 分・2,027 則 | 48.3 年 登記 1978-07-01 | 4.3 | 2,027 |
你是這家店的店主?看你與同區對手的差距 →